Borr Drilling Limited (BORR)
NYSE: BORR
· 即時價格 · USD
4.26
+0.10 (2.40%)
收盤時: Aug 11, 2026, 3:59 PM
3.93
-8.50%
盤前: 8:50 AM
BORR 股票價格歷史記錄
歷史資料
| 日期 | 打開 | 高 | 低 | 關閉 | 調整關閉 | 變化百分比 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | 4.15 | 4.33 | 4.11 | 4.26 | 4.26 | 2.40% | 6,414,400 |
| Aug 10, 2026 | 3.88 | 4.20 | 3.87 | 4.16 | 4.16 | 7.77% | 7,507,300 |
| Aug 7, 2026 | 3.87 | 3.96 | 3.83 | 3.86 | 3.86 | -0.52% | 4,703,100 |
| Aug 6, 2026 | 3.94 | 4.06 | 3.88 | 3.88 | 3.88 | -0.26% | 3,551,500 |
| Aug 5, 2026 | 4.05 | 4.09 | 3.86 | 3.89 | 3.89 | -3.23% | 5,786,700 |
| Aug 4, 2026 | 3.90 | 4.11 | 3.88 | 4.02 | 4.02 | 2.29% | 4,485,100 |
| Aug 3, 2026 | 3.98 | 4.02 | 3.89 | 3.93 | 3.93 | -2.48% | 3,411,200 |
| Jul 31, 2026 | 4.00 | 4.05 | 3.92 | 4.03 | 4.03 | 1.00% | 3,473,600 |
| Jul 30, 2026 | 3.91 | 4.01 | 3.86 | 3.99 | 3.99 | 3.64% | 3,935,600 |
| Jul 29, 2026 | 3.98 | 4.02 | 3.77 | 3.85 | 3.85 | -1.28% | 5,102,700 |
| Jul 28, 2026 | 4.09 | 4.12 | 3.87 | 3.90 | 3.90 | -5.11% | 4,789,700 |
| Jul 27, 2026 | 4.18 | 4.28 | 4.09 | 4.11 | 4.11 | -2.84% | 2,646,600 |
| Jul 24, 2026 | 4.24 | 4.33 | 4.20 | 4.23 | 4.23 | 0.00% | 2,797,600 |
| Jul 23, 2026 | 4.25 | 4.29 | 4.16 | 4.23 | 4.23 | 0.48% | 3,845,400 |
| Jul 22, 2026 | 4.22 | 4.30 | 4.18 | 4.21 | 4.21 | 0.72% | 3,643,200 |
| Jul 21, 2026 | 4.02 | 4.18 | 3.98 | 4.18 | 4.18 | 3.98% | 3,538,200 |
| Jul 20, 2026 | 4.13 | 4.15 | 4.01 | 4.02 | 4.02 | -3.37% | 3,149,500 |
| Jul 17, 2026 | 4.20 | 4.21 | 4.11 | 4.16 | 4.16 | -0.72% | 4,070,900 |
| Jul 16, 2026 | 4.29 | 4.30 | 4.15 | 4.19 | 4.19 | -3.01% | 3,795,900 |
| Jul 15, 2026 | 4.48 | 4.48 | 4.21 | 4.32 | 4.32 | -2.26% | 3,550,200 |
第 1 頁,共 89 頁