Adobe Inc. (ADBE)
NasdaqGS: ADBE
· 即時價格 · USD
256.43
-7.28 (-2.76%)
收盤時: Aug 12, 2026, 10:31 AM
ADBE 內線交易
我們追蹤了 66 筆內部人交易,其中包含 1 筆買進和 6 筆賣出,總交易金額為 $27.4M。近 90 天有 103 筆交易,反映公司高階主管與主要股東整體呈現 內幕分佈。
66 交易
| 名稱 | 交易日期 | 股份 | 價格 | 價值 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
Forusz Jillian SVP & CAO | Jul 29, 2026 | 416 | $264.33 | $109,961 | S-Sale |
Balazs Lara Chief Marketing Officer & EVP | Jul 15, 2026 | 609 | $224.56 | $136,757 | F-InKind |
Balazs Lara Chief Marketing Officer & EVP | Jul 15, 2026 | 648 | $224.56 | $145,514 | F-InKind |
Chakravarthy Anil President, CXO | Jul 15, 2026 | 377 | $224.56 | $84,659 | F-InKind |
Chakravarthy Anil President, CXO | Jul 15, 2026 | 216 | $224.56 | $48,504 | F-InKind |
Chakravarthy Anil President, CXO | Jul 15, 2026 | 345 | $224.56 | $77,473 | F-InKind |
Chakravarthy Anil President, CXO | Jul 15, 2026 | 560 | $224.56 | $125,753 | F-InKind |
Wadhwani David President, C&P | Jul 15, 2026 | 377 | $224.56 | $84,659 | F-InKind |
Wadhwani David President, C&P | Jul 15, 2026 | 216 | $224.56 | $48,504 | F-InKind |
Wadhwani David President, C&P | Jul 15, 2026 | 345 | $224.56 | $77,473 | F-InKind |
Wadhwani David President, C&P | Jul 15, 2026 | 560 | $224.56 | $125,753 | F-InKind |
Forusz Jillian SVP & CAO | Jul 15, 2026 | 20 | $224.56 | $4,491 | F-InKind |
Forusz Jillian SVP & CAO | Jul 15, 2026 | 11 | $224.56 | $2,470 | F-InKind |
Forusz Jillian SVP & CAO | Jul 15, 2026 | 7 | $224.56 | $1,571 | F-InKind |
Forusz Jillian SVP & CAO | Jul 15, 2026 | 238 | $224.56 | $53,445 | F-InKind |
Chen Gloria EVP, Chief People Officer | Jul 15, 2026 | 381 | $224.56 | $85,557 | F-InKind |
Chen Gloria EVP, Chief People Officer | Jul 15, 2026 | 219 | $224.56 | $49,178 | F-InKind |
Chen Gloria EVP, Chief People Officer | Jul 15, 2026 | 359 | $224.56 | $80,617 | F-InKind |
Chen Gloria EVP, Chief People Officer | Jul 15, 2026 | 648 | $224.56 | $145,514 | F-InKind |
Narayen Shantanu Chair and CEO, director | Jul 15, 2026 | 1,090 | $224.56 | $244,770 | F-InKind |
第 1 頁,共 4 頁