Adobe Inc. (ADBE)
NasdaqGS: ADBE
· Precio en tiempo real · USD
259.94
-3.77 (-1.43%)
Al cierre: Aug 12, 2026, 9:44 AM
Operaciones de insiders de ADBE
Seguimos 66 operaciones de insiders, incluidas 1 compras y 6 ventas, por un valor total de $27.4M. En los últimos 90 días se registraron 103 operaciones, lo que refleja un sentimiento ventas de insiders entre los directivos y otras personas clave de la empresa.
66 transacciones
| Nombre | Fecha de transacción | Acciones | Precio | Valor | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
Forusz Jillian SVP & CAO | Jul 29, 2026 | 416 | $264.33 | $109.961 | S-Sale |
Balazs Lara Chief Marketing Officer & EVP | Jul 15, 2026 | 609 | $224.56 | $136.757 | F-InKind |
Balazs Lara Chief Marketing Officer & EVP | Jul 15, 2026 | 648 | $224.56 | $145.514 | F-InKind |
Chakravarthy Anil President, CXO | Jul 15, 2026 | 377 | $224.56 | $84.659 | F-InKind |
Chakravarthy Anil President, CXO | Jul 15, 2026 | 216 | $224.56 | $48.504 | F-InKind |
Chakravarthy Anil President, CXO | Jul 15, 2026 | 345 | $224.56 | $77.473 | F-InKind |
Chakravarthy Anil President, CXO | Jul 15, 2026 | 560 | $224.56 | $125.753 | F-InKind |
Wadhwani David President, C&P | Jul 15, 2026 | 377 | $224.56 | $84.659 | F-InKind |
Wadhwani David President, C&P | Jul 15, 2026 | 216 | $224.56 | $48.504 | F-InKind |
Wadhwani David President, C&P | Jul 15, 2026 | 345 | $224.56 | $77.473 | F-InKind |
Wadhwani David President, C&P | Jul 15, 2026 | 560 | $224.56 | $125.753 | F-InKind |
Forusz Jillian SVP & CAO | Jul 15, 2026 | 20 | $224.56 | $4491 | F-InKind |
Forusz Jillian SVP & CAO | Jul 15, 2026 | 11 | $224.56 | $2470 | F-InKind |
Forusz Jillian SVP & CAO | Jul 15, 2026 | 7 | $224.56 | $1571 | F-InKind |
Forusz Jillian SVP & CAO | Jul 15, 2026 | 238 | $224.56 | $53.445 | F-InKind |
Chen Gloria EVP, Chief People Officer | Jul 15, 2026 | 381 | $224.56 | $85.557 | F-InKind |
Chen Gloria EVP, Chief People Officer | Jul 15, 2026 | 219 | $224.56 | $49.178 | F-InKind |
Chen Gloria EVP, Chief People Officer | Jul 15, 2026 | 359 | $224.56 | $80.617 | F-InKind |
Chen Gloria EVP, Chief People Officer | Jul 15, 2026 | 648 | $224.56 | $145.514 | F-InKind |
Narayen Shantanu Chair and CEO, director | Jul 15, 2026 | 1090 | $224.56 | $244.770 | F-InKind |
Página 1 de 4