Borr Drilling Limited (BORR)
NYSE: BORR
· 实时价格 · USD
4.26
+0.10 (2.40%)
收盘价: Aug 11, 2026, 3:59 PM
3.91
-8.94%
盘前: 8:54 AM
BORR 内幕交易
我们追踪了11笔内幕交易,包括4次买入和1次卖出,总交易金额为$50.28M。最近90天内有10笔交易,显示公司高管及主要股东的看涨型内幕增持。
11笔交易
| 姓名 | 交易日期 | 股份数 | 价格 | 金额 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
Morand De Oliveira Bruno Chief Executive Officer | Jun 17, 2026 | 275,000 | $1.66 | $456,500 | P-Purchase |
Morand De Oliveira Bruno Chief Executive Officer | Jun 17, 2026 | 91,667 | $1.66 | $152,167 | M-Exempt |
Morand De Oliveira Bruno Chief Executive Officer | Jun 17, 2026 | 91,667 | $1.66 | $152,167 | M-Exempt |
Morand De Oliveira Bruno Chief Executive Officer | Jun 17, 2026 | 91,666 | $1.66 | $152,165 | M-Exempt |
Schorn Patrick Director | Jun 17, 2026 | 1,200,000 | $1.66 | $1,992,000 | P-Purchase |
Schorn Patrick Director | Jun 17, 2026 | 400,000 | $1.66 | $664,000 | M-Exempt |
Schorn Patrick Director | Jun 17, 2026 | 400,000 | $1.66 | $664,000 | M-Exempt |
Schorn Patrick Director | Jun 17, 2026 | 400,000 | $1.66 | $664,000 | M-Exempt |
Troim Tor Olav Director | Jun 9, 2026 | 1,063,000 | $4.70 | $4,996,100 | P-Purchase |
Mordehachvili Thiago Director | Jun 9, 2026 | 8,000,000 | $4.70 | $37,600,000 | S-Sale |
Troim Tor Olav Director | Apr 16, 2026 | 500,000 | $5.58 | $2,790,900 | P-Purchase |
第 1 页,共 1 页