Performance Food Group (PFGC)
NYSE: PFGC
· Ціна в реальному часі · USD
113.96
+0.17 (0.15%)
На закритті: Aug 11, 2026, 3:59 PM
108.40
-4.91%
Передторговельна сесія: 8:52 AM
Сюрприз у звітності
Performance Food Group має оприлюднити звіт про прибутки Aug 12, 2026, до відкриття ринку.
Аналітики прогнозують виручку ... Перейти на вищий тариф
Аналітики прогнозують виручку ... Перейти на вищий тариф
Графік звітності
Історія
| Period | Date | EPS | EPS Est. | EPS Guidance | Rev | Rev Est. | Rev Guidance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY27 Q1 | Aug 12, 2026 | - | 1.6 | - | - | ||
| FY26 Q3 | May 06, 2026 | 0.8 | 0.78 | 16.29B | - | ||
| FY26 Q2 | Feb 04, 2026 | 0.98 | 1.09 | 16.44B | - | ||
| FY26 Q1 | Nov 05, 2025 | 1.18 | 1.21 | 17.08B | - | ||
| FY25 Q4 | Aug 13, 2025 | 1.55 | 1.46 | 16.94B | - | ||
| FY25 Q3 | May 07, 2025 | 0.79 | 0.87 | 15.31B | - | ||
| FY25 Q3 | Feb 05, 2025 | 0.98 | 1.05 | - | - | ||
| FY25 Q2 | Nov 06, 2024 | 1.16 | 1.22 | - | - | ||
| FY25 Q1 | Aug 14, 2024 | 1.45 | 1.37 | - | - | ||
| FY24 Q4 | May 08, 2024 | 0.8 | 0.84 | - | - | ||
| FY24 Q3 | Feb 07, 2024 | 0.9 | 0.92 | - | - | ||
| FY24 Q2 | Nov 08, 2023 | 1.15 | 1.1 | - | - | ||
| FY24 Q1 | Aug 16, 2023 | 1.14 | 1.14 | - | - | ||
| FY23 Q4 | May 10, 2023 | 0.83 | 0.71 | - | - | ||
| FY23 Q3 | Feb 08, 2023 | 0.83 | 0.75 | - | - | ||
| FY23 Q2 | Nov 09, 2022 | 1.08 | 0.8 | - | - | ||
| FY23 Q1 | Aug 17, 2022 | 1.07 | 1.04 | - | - | ||
| FY22 Q4 | May 11, 2022 | 0.51 | 0.52 | - | - | ||
| FY22 Q3 | Feb 09, 2022 | 0.57 | 0.48 | - | - | ||
| FY22 Q2 | Nov 10, 2021 | 0.43 | 0.42 | - | - |
Сторінка 1 з 2