Performance Food Group (PFGC)
NYSE: PFGC
· Ціна в реальному часі · USD
113.96
+0.17 (0.15%)
На закритті: Aug 11, 2026, 3:59 PM
96.75
-15.14%
Передторговельна сесія: 8:49 AM
Інсайдерські угоди PFGC
Ми відстежуємо 38 інсайдерських угод: 0 купівель і 32 продажів на загальну суму $28.64M. За останні 90 днів було 41 угод, що вказує на розпродаж інсайдерами серед керівників та ключових осіб компанії.
38 угод
| Ім'я | Дата угоди | Акції | Ціна | Сума | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
Holm George L See Remarks, director | Jul 30, 2026 | 29 131 | $26.57 | $774 010 | M-Exempt |
Holm George L See Remarks, director | Jul 30, 2026 | 27 441 | $114.50 | $3 141 994 | S-Sale |
Holm George L See Remarks, director | Jul 30, 2026 | 1 690 | $115.20 | $194 688 | S-Sale |
Holm George L See Remarks, director | Jul 16, 2026 | 33 000 | $26.57 | $876 810 | M-Exempt |
Holm George L See Remarks, director | Jul 16, 2026 | 1 403 | $111.94 | $157 051 | S-Sale |
Holm George L See Remarks, director | Jul 16, 2026 | 31 297 | $112.83 | $3 531 240 | S-Sale |
Holm George L See Remarks, director | Jul 16, 2026 | 300 | $113.20 | $33 960 | S-Sale |
Holm George L See Remarks, director | Jul 1, 2026 | 33 000 | $26.57 | $876 810 | M-Exempt |
Holm George L See Remarks, director | Jul 1, 2026 | 1 800 | $110.89 | $199 602 | S-Sale |
Holm George L See Remarks, director | Jul 1, 2026 | 12 192 | $112.02 | $1 365 747 | S-Sale |
Holm George L See Remarks, director | Jul 1, 2026 | 19 008 | $112.62 | $2 140 680 | S-Sale |
Davis Erika T See Remarks | Jun 26, 2026 | 2 595 | $110.00 | $285 450 | S-Sale |
Holm George L See Remarks, director | Jun 18, 2026 | 33 000 | $26.57 | $876 810 | M-Exempt |
Holm George L See Remarks, director | Jun 18, 2026 | 13 090 | $103.46 | $1 354 291 | S-Sale |
Holm George L See Remarks, director | Jun 18, 2026 | 17 473 | $104.59 | $1 827 501 | S-Sale |
Holm George L See Remarks, director | Jun 18, 2026 | 2 437 | $105.13 | $256 201 | S-Sale |
King A Brent See Remarks | Jun 12, 2026 | 6 111 | $105.00 | $641 655 | S-Sale |
Davis Erika T See Remarks | Jun 12, 2026 | 1 750 | $105.00 | $183 750 | S-Sale |
King A Brent See Remarks | Jun 10, 2026 | 3 518 | $100.00 | $351 800 | S-Sale |
King A Brent See Remarks | Jun 9, 2026 | 3 322 | $100.00 | $332 200 | S-Sale |
Сторінка 1 з 2