Календар звітності
сер, серп. 12 261 звітів
серп. 12 · 261 звітів
| Symbol | Name | Market Cap | Revenue Estimate | EPS Estimate | Earnings Time |
|---|---|---|---|---|---|
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 483.1B | n/a | 0.99 +22.22% | Після закриття |
| COHR | Coherent Corp. | 63.61B | n/a | 1.43 +93.24% | Після закриття |
| CBRS | Cerebras Systems Inc... | 51.26B | n/a | -0.21 | Після закриття |
| NBIS | Nebius Group N.V. | 46.75B | n/a | -0.67 +76.32% | До відкриття |
| PAAS | Pan American Silver ... | 21.83B | n/a | 0.84 +95.35% | Після закриття |
| AMCR | Amcor plc | 21.78B | n/a | 1.20 +20.00% | До відкриття |
| PFGC | Performance Food Gro... | 17.88B | n/a | 1.62 +4.52% | До відкриття |
| TRMB | Trimble Inc. | 13.62B | n/a | 0.65 +14.04% | До відкриття |
| TECH | Bio-Techne Corp | 11.29B | n/a | 0.46 -9.80% | До відкриття |
| SUZ | Suzano S.A. | 10.26B | n/a | 0.06 -91.55% | Після закриття |
| EAT | Brinker Internationa... | 9.76B | n/a | 3.07 +23.29% | До відкриття |
| CAE | CAE Inc | 8.62B | n/a | 0.17 +13.33% | Після закриття |
| STN | Stantec Inc | 8.35B | n/a | 1.15 +17.35% | Після закриття |
| LQDA | Liquidia Corporation | 8.1B | n/a | 0.70 -242.86% | До відкриття |
| FRVO | Fervo Energy Company | 7.05B | n/a | -0.09 | До відкриття |
| GLBE | Global-E Online Ltd. | 6.9B | n/a | 0.22 +266.67% | До відкриття |
| ENS | EnerSys | 6.8B | n/a | 2.82 +35.58% | Після закриття |
| UGP | Ultrapar Participaco... | 6.69B | n/a | 0.27 +58.82% | До відкриття |
| ANDG | Andersen Group Inc. | 5.55B | n/a | -0.16 | Після закриття |
| BETA | Beta Technologies, I... | 5.48B | n/a | -0.59 | До відкриття |
Сторінка 1 з 14