Salesforce Inc. (CRM)
NYSE: CRM
· Real-Time Price · USD
195.05
-2.39 (-1.21%)
At close: Aug 12, 2026, 9:42 AM
CRM Insider Trading
We track 19 insider transactions spanning 0 purchases and 0 sales, with a total transaction value of $11.33M. Recent activity shows 61 transactions in the last 90 days, indicating insider distribution among company executives and key stakeholders.
19 Transactions
| Name | Transaction Date | Shares | Price | Value | Type |
|---|---|---|---|---|---|
Harris Parker Co-Founder and CTO, Slack, director | Jul 22, 2026 | 886 | $163.00 | $144,418 | F-InKind |
Tallapragada Srinivas Chief Eng/Cust Success Officer | Jul 22, 2026 | 886 | $163.00 | $144,418 | F-InKind |
Tallapragada Srinivas Chief Eng/Cust Success Officer | Jun 22, 2026 | 756 | $150.12 | $113,490 | F-InKind |
Tallapragada Srinivas Chief Eng/Cust Success Officer | Jun 22, 2026 | 908 | $150.12 | $136,308 | F-InKind |
Niles Sabastian President and CLO | Jun 22, 2026 | 562 | $150.12 | $84,367 | F-InKind |
Niles Sabastian President and CLO | Jun 22, 2026 | 563 | $150.12 | $84,517 | F-InKind |
Washington Robin L President and COFO, director | Jun 22, 2026 | 908 | $150.12 | $136,308 | F-InKind |
Harris Parker Co-Founder and CTO, Slack, director | Jun 22, 2026 | 630 | $150.12 | $94,575 | F-InKind |
Harris Parker Co-Founder and CTO, Slack, director | Jun 22, 2026 | 631 | $150.12 | $94,725 | F-InKind |
Milano Miguel President and CRO | Jun 22, 2026 | 400 | $150.12 | $60,048 | F-InKind |
Milano Miguel President and CRO | Jun 22, 2026 | 601 | $150.12 | $90,222 | F-InKind |
Niles Sabastian President and CLO | May 22, 2026 | 920 | $180.07 | $165,664 | F-InKind |
Kroes Neelie Director | May 22, 2026 | 67 | $180.07 | $12,064 | F-InKind |
Milano Miguel President and CRO | May 22, 2026 | 680 | $180.07 | $122,447 | F-InKind |
Benioff Marc Chair and CEO, director | Apr 22, 2026 | 22,560 | $189.80 | $4,281,888 | F-InKind |
Harris Parker Co-Founder and CTO, Slack, director | Apr 22, 2026 | 886 | $189.80 | $168,162 | F-InKind |
Harris Parker Co-Founder and CTO, Slack, director | Apr 22, 2026 | 13,781 | $189.80 | $2,615,633 | F-InKind |
Tallapragada Srinivas Chief Eng/Cust Success Officer | Apr 22, 2026 | 886 | $189.80 | $168,162 | F-InKind |
Tallapragada Srinivas Chief Eng/Cust Success Officer | Apr 22, 2026 | 13,781 | $189.80 | $2,615,633 | F-InKind |
Page 1 of 1