Salesforce Inc. (CRM)
NYSE: CRM
· 即時價格 · USD
194.86
-2.58 (-1.31%)
收盤時: Aug 12, 2026, 9:42 AM
CRM 內線交易
我們追蹤了 19 筆內部人交易,其中包含 0 筆買進和 0 筆賣出,總交易金額為 $11.33M。近 90 天有 61 筆交易,反映公司高階主管與主要股東整體呈現 內幕分佈。
19 交易
| 名稱 | 交易日期 | 股份 | 價格 | 價值 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
Harris Parker Co-Founder and CTO, Slack, director | Jul 22, 2026 | 886 | $163.00 | $144,418 | F-InKind |
Tallapragada Srinivas Chief Eng/Cust Success Officer | Jul 22, 2026 | 886 | $163.00 | $144,418 | F-InKind |
Tallapragada Srinivas Chief Eng/Cust Success Officer | Jun 22, 2026 | 756 | $150.12 | $113,490 | F-InKind |
Tallapragada Srinivas Chief Eng/Cust Success Officer | Jun 22, 2026 | 908 | $150.12 | $136,308 | F-InKind |
Niles Sabastian President and CLO | Jun 22, 2026 | 562 | $150.12 | $84,367 | F-InKind |
Niles Sabastian President and CLO | Jun 22, 2026 | 563 | $150.12 | $84,517 | F-InKind |
Washington Robin L President and COFO, director | Jun 22, 2026 | 908 | $150.12 | $136,308 | F-InKind |
Harris Parker Co-Founder and CTO, Slack, director | Jun 22, 2026 | 630 | $150.12 | $94,575 | F-InKind |
Harris Parker Co-Founder and CTO, Slack, director | Jun 22, 2026 | 631 | $150.12 | $94,725 | F-InKind |
Milano Miguel President and CRO | Jun 22, 2026 | 400 | $150.12 | $60,048 | F-InKind |
Milano Miguel President and CRO | Jun 22, 2026 | 601 | $150.12 | $90,222 | F-InKind |
Niles Sabastian President and CLO | May 22, 2026 | 920 | $180.07 | $165,664 | F-InKind |
Kroes Neelie Director | May 22, 2026 | 67 | $180.07 | $12,064 | F-InKind |
Milano Miguel President and CRO | May 22, 2026 | 680 | $180.07 | $122,447 | F-InKind |
Benioff Marc Chair and CEO, director | Apr 22, 2026 | 22,560 | $189.80 | $4,281,888 | F-InKind |
Harris Parker Co-Founder and CTO, Slack, director | Apr 22, 2026 | 886 | $189.80 | $168,162 | F-InKind |
Harris Parker Co-Founder and CTO, Slack, director | Apr 22, 2026 | 13,781 | $189.80 | $2,615,633 | F-InKind |
Tallapragada Srinivas Chief Eng/Cust Success Officer | Apr 22, 2026 | 886 | $189.80 | $168,162 | F-InKind |
Tallapragada Srinivas Chief Eng/Cust Success Officer | Apr 22, 2026 | 13,781 | $189.80 | $2,615,633 | F-InKind |
第 1 頁,共 1 頁