Packaging Corporation of ... (PKG)
NYSE: PKG
· Цена в реальном времени · USD
256.08
-1.30 (-0.51%)
На закрытии: Aug 12, 2026, 9:34 AM
Короткие позиции
Общий объём коротких позиций по Packaging of America — 3.57M. К прошлому месяцу он выросла на 0.92%.
Короткие позиции
3.57M
Шорты за прошлый месяц
3.54M
% изменения м/м
0.92%
% шортов от free float
4.19%
% шортов от всех акций
4.01%
Дней на покрытие
6.54
История
| Date | Short Interest | Short Prior Month | % Change | Day to Cover | Short % Float | Short % Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 15, 2026 | 3.57M | 3.54M | 0.92% | 6.54 | 4.19% | 4.01% |
| Jun 30, 2026 | 3.54M | 4.03M | -12.19% | 5.5 | 4.16% | 3.97% |
| Jun 15, 2026 | 4.03M | 3.89M | 3.76% | 6.19 | 4.73% | 4.53% |
| May 29, 2026 | 3.89M | 4.02M | -3.44% | 5.06 | 4.56% | 4.36% |
| May 15, 2026 | 4.02M | 3.89M | 3.51% | 6.21 | 4.72% | 4.52% |
| Apr 30, 2026 | 3.89M | 3.4M | 14.24% | 3.7 | 4.56% | 4.36% |
| Apr 15, 2026 | 3.4M | 3.34M | 1.88% | 4.45 | 3.99% | 3.82% |
| Mar 31, 2026 | 3.34M | 5.23M | -36.1% | 2.6 | 3.92% | 3.75% |
| Mar 13, 2026 | 5.23M | 3.87M | 35.07% | 5.54 | 6.14% | 5.87% |
| Feb 27, 2026 | 3.87M | 3.42M | 13.15% | 3.46 | 4.54% | 4.34% |
| Feb 13, 2026 | 3.42M | 3.18M | 7.47% | 3.39 | 4.01% | 3.84% |
| Jan 30, 2026 | 3.18M | 2.46M | 29.53% | 2.25 | 3.74% | 3.57% |
| Jan 15, 2026 | 2.46M | 2.6M | -5.57% | 3.2 | 2.88% | 2.76% |
| Dec 31, 2025 | 2.6M | 3.16M | -17.72% | 3.37 | 3.05% | 2.92% |
| Dec 15, 2025 | 3.16M | 2.45M | 28.93% | 3.71 | 3.71% | 3.55% |
| Nov 28, 2025 | 2.45M | 2.44M | 0.65% | 3.59 | 2.88% | 2.75% |
| Nov 14, 2025 | 2.44M | 2.67M | -8.55% | 3 | 2.86% | 2.74% |
| Oct 31, 2025 | 2.67M | 2.24M | 18.8% | 2.8 | 3.13% | 2.99% |
| Oct 15, 2025 | 2.24M | 2.1M | 6.64% | 3.94 | 2.63% | 2.52% |
| Sep 30, 2025 | 2.1M | 2.58M | -18.56% | 3.5 | 2.47% | 2.36% |
Страница 1 из 6