Packaging Corporation of ... (PKG)
NYSE: PKG
· Echtzeitkurs · USD
257.27
-0.11 (-0.04%)
Zum Schluss: Aug 12, 2026, 9:34 AM
Leerverkaufspositionen
Packaging of America hat ein Short Interest von insgesamt 3.57 Mio. Das Short Interest ist zum Vormonat um 0.92% gestiegen.
Leerverkaufspositionen
3.57 Mio
Short Vormonat
3.54 Mio
% MoM Veränderung
0.92%
Short % Float
4.19%
Short-Anteil der ausstehenden Aktien
4.01%
Tage bis zur Eindeckung
6.54
Historie
| Date | Short Interest | Short Prior Month | % Change | Day to Cover | Short % Float | Short % Out |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 15, 2026 | 3.57 Mio | 3.54 Mio | 0.92% | 6.54 | 4.19% | 4.01% |
| Jun 30, 2026 | 3.54 Mio | 4.03 Mio | -12.19% | 5.5 | 4.16% | 3.97% |
| Jun 15, 2026 | 4.03 Mio | 3.89 Mio | 3.76% | 6.19 | 4.73% | 4.53% |
| May 29, 2026 | 3.89 Mio | 4.02 Mio | -3.44% | 5.06 | 4.56% | 4.36% |
| May 15, 2026 | 4.02 Mio | 3.89 Mio | 3.51% | 6.21 | 4.72% | 4.52% |
| Apr 30, 2026 | 3.89 Mio | 3.4 Mio | 14.24% | 3.7 | 4.56% | 4.36% |
| Apr 15, 2026 | 3.4 Mio | 3.34 Mio | 1.88% | 4.45 | 3.99% | 3.82% |
| Mar 31, 2026 | 3.34 Mio | 5.23 Mio | -36.1% | 2.6 | 3.92% | 3.75% |
| Mar 13, 2026 | 5.23 Mio | 3.87 Mio | 35.07% | 5.54 | 6.14% | 5.87% |
| Feb 27, 2026 | 3.87 Mio | 3.42 Mio | 13.15% | 3.46 | 4.54% | 4.34% |
| Feb 13, 2026 | 3.42 Mio | 3.18 Mio | 7.47% | 3.39 | 4.01% | 3.84% |
| Jan 30, 2026 | 3.18 Mio | 2.46 Mio | 29.53% | 2.25 | 3.74% | 3.57% |
| Jan 15, 2026 | 2.46 Mio | 2.6 Mio | -5.57% | 3.2 | 2.88% | 2.76% |
| Dec 31, 2025 | 2.6 Mio | 3.16 Mio | -17.72% | 3.37 | 3.05% | 2.92% |
| Dec 15, 2025 | 3.16 Mio | 2.45 Mio | 28.93% | 3.71 | 3.71% | 3.55% |
| Nov 28, 2025 | 2.45 Mio | 2.44 Mio | 0.65% | 3.59 | 2.88% | 2.75% |
| Nov 14, 2025 | 2.44 Mio | 2.67 Mio | -8.55% | 3 | 2.86% | 2.74% |
| Oct 31, 2025 | 2.67 Mio | 2.24 Mio | 18.8% | 2.8 | 3.13% | 2.99% |
| Oct 15, 2025 | 2.24 Mio | 2.1 Mio | 6.64% | 3.94 | 2.63% | 2.52% |
| Sep 30, 2025 | 2.1 Mio | 2.58 Mio | -18.56% | 3.5 | 2.47% | 2.36% |
Seite 1 von 6