Loading data for DGAP — first visit, this takes a few seconds.
FT Vest U.S. Equity Buffe... (DGAP)
: DGAP
· Цена в реальном времени · USD
30.96
+0.05 (0.16%)
На закрытии: Aug 21, 2026, 3:19 PM
FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - April (DGAP): цена ETF, состав и анализ
| Покупка | н/д |
| Рыночная капитализация | n/a |
| AUM | 7.67M |
| NAV | 30.94 |
| Бета | н/д |
| EPS (TTM) | н/д |
| P/E (TTM) | н/д |
| Акций в обращении | n/a |
| Дата запуска | Apr 17, 2026 |
| Продажа | н/д |
| Объём | н/д |
| Сред. объём (20Д) | н/д |
| Открытие | н/д |
| Пред. закрытие | н/д |
| Диапазон дня | н/д - н/д |
| Диапазон за 52 недели | н/д - н/д |
| Активы | н/д |
| Коэффициент расходов | 0.85% |
О DGAP
Under normal market conditions, the fund will invest substantially all of its assets in FLexible EXchange® Options (“FLEX Options”) that reference the price performance of the Underlying ETF. It is non-diversified.
Класс активов Equity
Тикер DGAP
Дата запуска Apr 17, 2026
Управляющая компания First Trust
Сайт Страница фонда
Биржа н/д
Топ секторов
| Сектор | Вес % |
|---|---|
| Technology | 36.62% |
| Financial Services | 12.47% |
| Communication Services | 9.95% |
| Healthcare | 9.52% |
| Consumer Cyclical | 9.12% |
