TriNet Group Inc. (TNET)
NYSE: TNET
· リアルタイム株価 · USD
68.65
-1.46 (-2.08%)
終値時点: Aug 14, 2026, 2:55 PM
TNETのインサイダー取引
当社では32件のインサイダー取引を追跡しており、内訳は買い1件、売り2件、取引総額は$1.2Mです。直近90日間の取引は19件で、役員や主要関係者の間では売却の動きがうかがえます。
32件の取引
| 氏名 | 取引日 | 株数 | 価格 | 金額 | 種類 |
|---|---|---|---|---|---|
Lowell Wayne B Director | Aug 4, 2026 | 5,773 | $68.71 | $396,666 | S-Sale |
Treadway Anthony Shea SVP, Chief Revenue Officer | May 19, 2026 | 933 | $43.46 | $40,548 | S-Sale |
Venkataramani Jayaraman EVP Strat, Prdts & Transf | May 15, 2026 | 457 | $34.44 | $15,739 | A-Award |
Venkataramani Jayaraman EVP Strat, Prdts & Transf | May 15, 2026 | 429 | $39.64 | $17,005 | F-InKind |
Venkataramani Jayaraman EVP Strat, Prdts & Transf | May 15, 2026 | 291 | $39.64 | $11,535 | F-InKind |
Venkataramani Jayaraman EVP Strat, Prdts & Transf | May 15, 2026 | 179 | $39.64 | $7,095 | F-InKind |
Venkataramani Jayaraman EVP Strat, Prdts & Transf | May 15, 2026 | 293 | $39.64 | $11,614 | F-InKind |
Venkataramani Jayaraman EVP Strat, Prdts & Transf | May 15, 2026 | 593 | $39.64 | $23,506 | F-InKind |
Simonds Michael Q PRESIDENT & CEO, director | May 15, 2026 | 1,000 | $39.64 | $39,640 | F-InKind |
Simonds Michael Q PRESIDENT & CEO, director | May 15, 2026 | 1,625 | $39.64 | $64,415 | F-InKind |
Simonds Michael Q PRESIDENT & CEO, director | May 15, 2026 | 3,206 | $39.64 | $127,085 | F-InKind |
Majalya Sidney A. SVP, CLO and Secretary | May 15, 2026 | 375 | $34.44 | $12,915 | A-Award |
Majalya Sidney A. SVP, CLO and Secretary | May 15, 2026 | 120 | $39.64 | $4,756 | F-InKind |
Majalya Sidney A. SVP, CLO and Secretary | May 15, 2026 | 174 | $39.64 | $6,897 | F-InKind |
Majalya Sidney A. SVP, CLO and Secretary | May 15, 2026 | 256 | $39.64 | $10,147 | F-InKind |
Majalya Sidney A. SVP, CLO and Secretary | May 15, 2026 | 519 | $39.64 | $20,573 | F-InKind |
Nimmer Timothy N SVP, Insurance Services & Ops | May 15, 2026 | 405 | $34.44 | $13,948 | A-Award |
Nimmer Timothy N SVP, Insurance Services & Ops | May 15, 2026 | 167 | $39.64 | $6,619 | F-InKind |
Nimmer Timothy N SVP, Insurance Services & Ops | May 15, 2026 | 235 | $39.64 | $9,315 | F-InKind |
Nimmer Timothy N SVP, Insurance Services & Ops | May 15, 2026 | 475 | $39.64 | $18,829 | F-InKind |
2ページ中1ページ
