TriNet Group Inc. (TNET)
NYSE: TNET
· Precio en tiempo real · USD
68.75
-1.36 (-1.94%)
Al cierre: Aug 14, 2026, 3:59 PM
68.75
+0.00%
Fuera de horario: 7:34 PM
Operaciones de insiders de TNET
Seguimos 32 operaciones de insiders, incluidas 1 compras y 2 ventas, por un valor total de $1.2M. En los últimos 90 días se registraron 19 operaciones, lo que refleja un sentimiento ventas de insiders entre los directivos y otras personas clave de la empresa.
32 transacciones
| Nombre | Fecha de transacción | Acciones | Precio | Valor | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
Lowell Wayne B Director | Aug 4, 2026 | 5773 | $68.71 | $396.666 | S-Sale |
Treadway Anthony Shea SVP, Chief Revenue Officer | May 19, 2026 | 933 | $43.46 | $40.548 | S-Sale |
Venkataramani Jayaraman EVP Strat, Prdts & Transf | May 15, 2026 | 457 | $34.44 | $15.739 | A-Award |
Venkataramani Jayaraman EVP Strat, Prdts & Transf | May 15, 2026 | 429 | $39.64 | $17.005 | F-InKind |
Venkataramani Jayaraman EVP Strat, Prdts & Transf | May 15, 2026 | 291 | $39.64 | $11.535 | F-InKind |
Venkataramani Jayaraman EVP Strat, Prdts & Transf | May 15, 2026 | 179 | $39.64 | $7095 | F-InKind |
Venkataramani Jayaraman EVP Strat, Prdts & Transf | May 15, 2026 | 293 | $39.64 | $11.614 | F-InKind |
Venkataramani Jayaraman EVP Strat, Prdts & Transf | May 15, 2026 | 593 | $39.64 | $23.506 | F-InKind |
Simonds Michael Q PRESIDENT & CEO, director | May 15, 2026 | 1000 | $39.64 | $39.640 | F-InKind |
Simonds Michael Q PRESIDENT & CEO, director | May 15, 2026 | 1625 | $39.64 | $64.415 | F-InKind |
Simonds Michael Q PRESIDENT & CEO, director | May 15, 2026 | 3206 | $39.64 | $127.085 | F-InKind |
Majalya Sidney A. SVP, CLO and Secretary | May 15, 2026 | 375 | $34.44 | $12.915 | A-Award |
Majalya Sidney A. SVP, CLO and Secretary | May 15, 2026 | 120 | $39.64 | $4756 | F-InKind |
Majalya Sidney A. SVP, CLO and Secretary | May 15, 2026 | 174 | $39.64 | $6897 | F-InKind |
Majalya Sidney A. SVP, CLO and Secretary | May 15, 2026 | 256 | $39.64 | $10.147 | F-InKind |
Majalya Sidney A. SVP, CLO and Secretary | May 15, 2026 | 519 | $39.64 | $20.573 | F-InKind |
Nimmer Timothy N SVP, Insurance Services & Ops | May 15, 2026 | 405 | $34.44 | $13.948 | A-Award |
Nimmer Timothy N SVP, Insurance Services & Ops | May 15, 2026 | 167 | $39.64 | $6619 | F-InKind |
Nimmer Timothy N SVP, Insurance Services & Ops | May 15, 2026 | 235 | $39.64 | $9315 | F-InKind |
Nimmer Timothy N SVP, Insurance Services & Ops | May 15, 2026 | 475 | $39.64 | $18.829 | F-InKind |
Página 1 de 2
