Bio-Techne Corporation (TECH)
NasdaqGS: TECH
· リアルタイム株価 · USD
72.11
-0.04 (-0.06%)
終値時点: Aug 12, 2026, 9:34 AM
SEC受渡不履行株数
受渡不履行の合計株数
252.96K
平均以上
受渡不履行/平均出来高
5.10%
影響小
1年変化率
n/a
FTD Chart
As of Jun 30, 2026, Bio-Techne Corporation has 252,963 shares failed to deliver, representing 5.10% of the average daily volume of 4,960,512 shares.
FTD History
| Date | Deadline | Price | Trade Vol | FTD Shares | FTD Change | % FTD Change | $ Notional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30, '26 | Aug 4, '26 | 70.90 | 15.86M | 252,963 | 189,762 | 300.25% | 17,935,076 |
| Jun 29, '26 | Aug 3, '26 | 71.00 | 14.86M | 63,201 | -6,185 | -8.91% | 4,487,271 |
| Jun 26, '26 | Jul 31, '26 | 70.70 | 12.26M | 69,386 | 19,681 | 39.60% | 4,905,590 |
| Jun 25, '26 | Jul 30, '26 | 58.88 | 51.7M | 49,705 | 49,432 | 18,106.96% | 2,926,630 |
| Jun 24, '26 | Jul 29, '26 | 56.26 | 4.23M | 273 | 176 | 181.44% | 15,358 |
| Jun 18, '26 | Jul 23, '26 | 55.00 | 3.77M | 97 | 95 | 4,750.00% | 5,335 |
| Jun 16, '26 | Jul 21, '26 | 56.17 | 1.53M | 2 | -1,404 | -99.86% | 112 |
| Jun 15, '26 | Jul 20, '26 | 54.00 | 3.3M | 1,406 | -5,128 | -78.48% | 75,924 |
| Jun 12, '26 | Jul 17, '26 | 54.02 | 2.56M | 6,534 | -29,547 | -81.89% | 352,966 |
| Jun 11, '26 | Jul 16, '26 | 52.50 | 2.66M | 36,081 | 36,080 | 3,608,000.00% | 1,894,252 |
| Jun 10, '26 | Jul 15, '26 | 54.41 | 2.65M | 1 | -661 | -99.85% | 54 |
| Jun 9, '26 | Jul 14, '26 | 52.65 | 3.55M | 662 | -28,961 | -97.77% | 34,854 |
| Jun 5, '26 | Jul 10, '26 | 53.18 | 2.95M | 29,623 | -43,940 | -59.73% | 1,575,351 |
| Jun 4, '26 | Jul 9, '26 | 50.85 | 4.2M | 73,563 | 73,562 | 7,356,200.00% | 3,740,678 |
| Jun 3, '26 | Jul 8, '26 | 49.77 | 2.23M | 1 | -1,912 | -99.95% | 49 |
| Jun 1, '26 | Jul 6, '26 | 51.68 | 2.21M | 1,913 | 1,740 | 1,005.78% | 98,863 |
| May 29, '26 | Jul 3, '26 | 50.84 | 2.93M | 173 | -10,683 | -98.41% | 8,795 |
| May 27, '26 | Jul 1, '26 | 47.97 | 2.15M | 10,856 | 1,864 | 20.73% | 520,762 |
| May 26, '26 | Jun 30, '26 | 48.21 | 2.59M | 8,992 | 8,417 | 1,463.83% | 433,504 |
| May 22, '26 | Jun 26, '26 | 47.37 | 2.54M | 575 | 496 | 627.85% | 27,237 |
Page 1 of 5