Bio-Techne Corporation (TECH)
NasdaqGS: TECH
· リアルタイム株価 · USD
72.11
-0.04 (-0.06%)
終値時点: Aug 12, 2026, 9:34 AM
TECHのインサイダー取引
当社では19件のインサイダー取引を追跡しており、内訳は買い0件、売り1件、取引総額は$25.93Mです。直近90日間の取引は12件で、役員や主要関係者の間では売却の動きがうかがえます。
19件の取引
| 氏名 | 取引日 | 株数 | 価格 | 金額 | 種類 |
|---|---|---|---|---|---|
Hippel James CFO | Jul 29, 2026 | 62,068 | $47.60 | $2,954,436 | M-Exempt |
Hippel James CFO | Jul 29, 2026 | 51,024 | $72.03 | $3,675,258 | F-InKind |
Kelderman Kim Chief Executive Officer, director | Jul 28, 2026 | 35,000 | $47.60 | $1,666,000 | M-Exempt |
Kelderman Kim Chief Executive Officer, director | Jul 28, 2026 | 28,686 | $72.07 | $2,067,400 | F-InKind |
Bohnen Shane SVP - General Counsel | Jul 23, 2026 | 448 | $47.60 | $21,324 | M-Exempt |
Bohnen Shane SVP - General Counsel | Jul 23, 2026 | 344 | $71.77 | $24,688 | F-InKind |
Crouse Steven C. President - Diag & Spatial Bi | Jun 2, 2026 | 216 | $49.77 | $10,750 | F-InKind |
Herr Amy E. Director | May 8, 2026 | 6,636 | $47.60 | $315,873 | M-Exempt |
Herr Amy E. Director | May 8, 2026 | 6,636 | $48.28 | $320,386 | S-Sale |
Bohnen Shane SVP - General Counsel | May 5, 2026 | 8,400 | $47.60 | $399,840 | M-Exempt |
Bohnen Shane SVP - General Counsel | May 5, 2026 | 7,055 | $56.68 | $399,877 | F-InKind |
Hippel James CFO | May 5, 2026 | 62,000 | $47.60 | $2,951,200 | M-Exempt |
Hippel James CFO | May 5, 2026 | 56,955 | $56.68 | $3,228,209 | F-InKind |
Kelderman Kim Chief Executive Officer, director | May 5, 2026 | 26,692 | $47.60 | $1,270,539 | M-Exempt |
Kelderman Kim Chief Executive Officer, director | May 5, 2026 | 23,951 | $56.68 | $1,357,542 | F-InKind |
Crouse Steven C. President - Diag & Spatial Bi | May 1, 2026 | 311 | $55.02 | $17,111 | F-InKind |
Hippel James CFO | Apr 22, 2026 | 56,097 | $58.58 | $3,286,162 | F-InKind |
Kelderman Kim Chief Executive Officer, director | Apr 22, 2026 | 1,363 | $58.58 | $79,844 | F-InKind |
Kelderman Kim Chief Executive Officer, director | Apr 14, 2026 | 32,088 | $58.66 | $1,882,282 | F-InKind |
1ページ中1ページ