SPAR Group Ltd (SGPPY)
OTC Markets OTCPK: SGPPY
· リアルタイム株価 · USD
2.91
+0.00 (0.00%)
終値時点: Aug 11, 2026, 8:00 PM
SGPPYの株価履歴
過去データ
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 調整後終値 | 変化率 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 0.00% | 0 |
| Aug 10, 2026 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 0.00% | 0 |
| Aug 7, 2026 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 0.00% | 0 |
| Aug 6, 2026 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 0.00% | 0 |
| Aug 5, 2026 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 0.00% | 0 |
| Aug 4, 2026 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 0.00% | 0 |
| Aug 3, 2026 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 0.00% | 0 |
| Jul 31, 2026 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 0.00% | 0 |
| Jul 30, 2026 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 0.00% | 0 |
| Jul 29, 2026 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 0.00% | 0 |
| Jul 28, 2026 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 0.00% | 0 |
| Jul 27, 2026 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 0.00% | 0 |
| Jul 24, 2026 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 0.00% | 0 |
| Jul 23, 2026 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 0.00% | 0 |
| Jul 22, 2026 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 0.00% | 0 |
| Jul 21, 2026 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 0.00% | 0 |
| Jul 20, 2026 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 0.00% | 0 |
| Jul 17, 2026 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 0.00% | 0 |
| Jul 16, 2026 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 0.00% | 0 |
| Jul 15, 2026 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 0.00% | 0 |
1 / 118 ページ