Hertz Global Inc. (HTZ)
NasdaqGS: HTZ
· リアルタイム株価 · USD
2.24
-0.11 (-4.68%)
終値時点: Aug 14, 2026, 3:59 PM
2.27
+1.33%
時間外: 7:59 PM
HTZのオプション概要
全オプションチェーンの概要: HTZ. 時点: August 16, 2026, HTZ オプションのIVは IVランクは . 出来高は 枚で、これは にあたり、平均日次出来高は 枚です。出来高ベースのプット・コール比率は , 市場は の傾向を示しています。
インプライドボラティリティ
建玉(OI)
オプション出来高
オプションチェーンの統計
この表はHTZの全オプションを満期日ごとにまとめたものです。
| 満期 | コール出来高 | プット出来高 | P/C 出来高 | コールOI | プットOI | P/C OI | インプライドボラティリティ | Exp. Move | マックスペイン |
| 2026年8月21日 | 29,922 | 15,392 | 0.51 | 269,205 | 84,251 | 0.31 | 291.41% | ± 0.33 (14.73%) | 2.5 |
| 2026年8月28日 | 21,391 | 1,736 | 0.08 | 62,012 | 16,632 | 0.27 | 191.75% | ± 0.42 (18.75%) | 2.5 |
| 2026年9月04日 | 3,267 | 959 | 0.29 | 26,051 | 4,026 | 0.15 | 190.03% | ± 0.46 (20.76%) | 2.5 |
| 2026年9月11日 | 1,745 | 1,757 | 1.01 | 17,070 | 11,302 | 0.66 | 173.61% | ± 0.56 (24.78%) | 2.5 |
| 2026年9月18日 | 15,361 | 1,646 | 0.11 | 265,999 | 90,674 | 0.34 | 218.27% | ± 0.59 (26.56%) | 2 |
| 2026年9月25日 | 1,136 | 506 | 0.45 | 11,550 | 3,115 | 0.27 | 132.11% | ± 0.65 (28.79%) | 2 |
| 2026年12月18日 | 2,976 | 3,052 | 1.03 | 110,075 | 165,159 | 1.5 | 143.25% | ± 1.25 (56.03%) | 3.5 |
| 2027年1月15日 | 3,578 | 4,980 | 1.39 | 106,974 | 117,995 | 1.1 | 139.2% | ± 1.35 (60.49%) | 4 |
| 2027年3月19日 | 715 | 96 | 0.13 | 8,380 | 21,352 | 2.55 | 130.28% | ± 1.62 (72.54%) | 4 |
| 2027年6月17日 | 788 | 462 | 0.59 | 28,431 | 11,588 | 0.41 | 127.68% | ± 1.88 (83.93%) | 3 |
| 2027年9月17日 | 402 | 154 | 0.38 | 6,081 | 3,932 | 0.65 | 126.1% | ± 2.15 (95.76%) | 3 |
| 2028年1月21日 | 783 | 901 | 1.15 | 40,216 | 35,235 | 0.88 | 121.57% | ± 2.39 (106.70%) | 4 |
| 2028年6月16日 | 196 | 258 | 1.32 | 7,666 | 36,497 | 4.76 | 142.93% | ± 2.79 (124.33%) | 4 |
| 2028年12月15日 | 3,282 | 3,498 | 1.07 | 41,188 | 34,073 | 0.83 | 126.89% | ± 2.92 (130.13%) | 3 |
