Hertz Global Inc. (HTZ)
NasdaqGS: HTZ
· Цена в реальном времени · USD
2.24
-0.11 (-4.68%)
На закрытии: Aug 14, 2026, 3:59 PM
Обзор опционов HTZ
Обзор всех опционных цепочек HTZ. На August 17, 2026, HTZ опционы имеют IV и ранг IV . Объём составляет контрактов, это от среднего дневного объёма в контрактов. Соотношение put/call по объёму — , что указывает на настрой на рынке.
Подразумеваемая волатильность
Открытый интерес (OI)
Объём опционов
Статистика опционной цепочки
Таблица даёт полный обзор всех опционов HTZ, сгруппированных по датам экспирации.
| Экспирация | Объём Call | Объём Put | P/C объём | Call OI | Put OI | P/C OI | Подразумеваемая волатильность | Exp. Move | Max Pain |
| 21 авг. 2026 г. | 29 922 | 15 392 | 0.51 | 269 205 | 84 251 | 0.31 | 286.21% | ± 0.33 (14.73%) | 2.5 |
| 28 авг. 2026 г. | 21 391 | 1 736 | 0.08 | 62 012 | 16 632 | 0.27 | 200.35% | ± 0.42 (18.75%) | 2.5 |
| 04 сент. 2026 г. | 3 267 | 959 | 0.29 | 26 051 | 4 026 | 0.15 | 194.21% | ± 0.46 (20.76%) | 2.5 |
| 11 сент. 2026 г. | 1 745 | 1 757 | 1.01 | 17 070 | 11 302 | 0.66 | 176.56% | ± 0.56 (24.78%) | 2.5 |
| 18 сент. 2026 г. | 15 361 | 1 646 | 0.11 | 265 999 | 90 674 | 0.34 | 221.51% | ± 0.59 (26.56%) | 2 |
| 25 сент. 2026 г. | 1 136 | 506 | 0.45 | 11 550 | 3 115 | 0.27 | 133.75% | ± 0.65 (28.79%) | 2 |
| 18 дек. 2026 г. | 2 976 | 3 052 | 1.03 | 110 075 | 165 159 | 1.5 | 143.84% | ± 1.25 (56.03%) | 3.5 |
| 15 янв. 2027 г. | 3 578 | 4 980 | 1.39 | 106 974 | 117 995 | 1.1 | 139.67% | ± 1.35 (60.49%) | 4 |
| 19 мар. 2027 г. | 715 | 96 | 0.13 | 8 380 | 21 352 | 2.55 | 130.6% | ± 1.62 (72.54%) | 4 |
| 17 июн. 2027 г. | 788 | 462 | 0.59 | 28 431 | 11 588 | 0.41 | 127.9% | ± 1.88 (83.93%) | 3 |
| 17 сент. 2027 г. | 402 | 154 | 0.38 | 6 081 | 3 932 | 0.65 | 126.25% | ± 2.15 (95.76%) | 3 |
| 21 янв. 2028 г. | 783 | 901 | 1.15 | 40 216 | 35 235 | 0.88 | 121.69% | ± 2.39 (106.70%) | 4 |
| 16 июн. 2028 г. | 196 | 258 | 1.32 | 7 666 | 36 497 | 4.76 | 143.03% | ± 2.79 (124.33%) | 4 |
| 15 дек. 2028 г. | 3 282 | 3 498 | 1.07 | 41 188 | 34 073 | 0.83 | 126.93% | ± 2.92 (130.13%) | 3 |
