Cisco Systems Inc. (CSCO)
NasdaqGS: CSCO
· リアルタイム株価 · USD
123.04
+2.61 (2.17%)
終値時点: Aug 12, 2026, 9:33 AM
CSCOのインサイダー取引
当社では42件のインサイダー取引を追跡しており、内訳は買い0件、売り28件、取引総額は$13.55Mです。直近90日間の取引は36件で、役員や主要関係者の間では売却の動きがうかがえます。
42件の取引
| 氏名 | 取引日 | 株数 | 価格 | 金額 | 種類 |
|---|---|---|---|---|---|
Tuszik Oliver EVP, Global Sales | Jul 10, 2026 | 2,259 | $118.31 | $267,271 | F-InKind |
Subaiya Thimaya K. EVP, Operations | Jun 16, 2026 | 5,219 | $119.69 | $624,673 | S-Sale |
Subaiya Thimaya K. EVP, Operations | Jun 16, 2026 | 1,908 | $120.51 | $229,926 | S-Sale |
Weil Kevin Director | Jun 15, 2026 | 251 | $120.17 | $30,162 | A-Award |
Tessel Marianna Director | Jun 15, 2026 | 251 | $120.17 | $30,162 | A-Award |
Johnson Kristina M Director | Jun 15, 2026 | 351 | $120.17 | $42,179 | A-Award |
Tuszik Oliver EVP, Global Sales | Jun 11, 2026 | 400 | $119.59 | $47,836 | S-Sale |
Tuszik Oliver EVP, Global Sales | Jun 11, 2026 | 700 | $120.51 | $84,354 | S-Sale |
Tuszik Oliver EVP, Global Sales | Jun 11, 2026 | 1,407 | $121.77 | $171,336 | S-Sale |
Tuszik Oliver EVP, Global Sales | Jun 11, 2026 | 100 | $122.44 | $12,244 | S-Sale |
Patterson Mark EVP and CFO | Jun 11, 2026 | 1,100 | $117.60 | $129,356 | S-Sale |
Patterson Mark EVP and CFO | Jun 11, 2026 | 1,600 | $118.36 | $189,382 | S-Sale |
Patterson Mark EVP and CFO | Jun 11, 2026 | 851 | $119.44 | $101,645 | S-Sale |
Patterson Mark EVP and CFO | Jun 11, 2026 | 1,100 | $120.44 | $132,481 | S-Sale |
Patterson Mark EVP and CFO | Jun 11, 2026 | 2,546 | $121.75 | $309,978 | S-Sale |
Patterson Mark EVP and CFO | Jun 11, 2026 | 200 | $122.39 | $24,479 | S-Sale |
Tuszik Oliver EVP, Global Sales | Jun 10, 2026 | 5,542 | $120.36 | $667,141 | F-InKind |
Subaiya Thimaya K. EVP, Operations | Jun 10, 2026 | 1,715 | $120.36 | $206,473 | F-InKind |
Patterson Mark EVP and CFO | Jun 10, 2026 | 6,399 | $120.36 | $770,195 | F-InKind |
Robbins Charles Chair and CEO, director | May 22, 2026 | 500 | $118.48 | $59,242 | S-Sale |
3ページ中1ページ