Cisco Systems Inc. (CSCO)
NasdaqGS: CSCO
· Precio en tiempo real · USD
123.04
+2.61 (2.17%)
Al cierre: Aug 12, 2026, 9:33 AM
Operaciones de insiders de CSCO
Seguimos 42 operaciones de insiders, incluidas 0 compras y 28 ventas, por un valor total de $13.55M. En los últimos 90 días se registraron 36 operaciones, lo que refleja un sentimiento ventas de insiders entre los directivos y otras personas clave de la empresa.
42 transacciones
| Nombre | Fecha de transacción | Acciones | Precio | Valor | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
Tuszik Oliver EVP, Global Sales | Jul 10, 2026 | 2259 | $118.31 | $267.271 | F-InKind |
Subaiya Thimaya K. EVP, Operations | Jun 16, 2026 | 5219 | $119.69 | $624.673 | S-Sale |
Subaiya Thimaya K. EVP, Operations | Jun 16, 2026 | 1908 | $120.51 | $229.926 | S-Sale |
Weil Kevin Director | Jun 15, 2026 | 251 | $120.17 | $30.162 | A-Award |
Tessel Marianna Director | Jun 15, 2026 | 251 | $120.17 | $30.162 | A-Award |
Johnson Kristina M Director | Jun 15, 2026 | 351 | $120.17 | $42.179 | A-Award |
Tuszik Oliver EVP, Global Sales | Jun 11, 2026 | 400 | $119.59 | $47.836 | S-Sale |
Tuszik Oliver EVP, Global Sales | Jun 11, 2026 | 700 | $120.51 | $84.354 | S-Sale |
Tuszik Oliver EVP, Global Sales | Jun 11, 2026 | 1407 | $121.77 | $171.336 | S-Sale |
Tuszik Oliver EVP, Global Sales | Jun 11, 2026 | 100 | $122.44 | $12.244 | S-Sale |
Patterson Mark EVP and CFO | Jun 11, 2026 | 1100 | $117.60 | $129.356 | S-Sale |
Patterson Mark EVP and CFO | Jun 11, 2026 | 1600 | $118.36 | $189.382 | S-Sale |
Patterson Mark EVP and CFO | Jun 11, 2026 | 851 | $119.44 | $101.645 | S-Sale |
Patterson Mark EVP and CFO | Jun 11, 2026 | 1100 | $120.44 | $132.481 | S-Sale |
Patterson Mark EVP and CFO | Jun 11, 2026 | 2546 | $121.75 | $309.978 | S-Sale |
Patterson Mark EVP and CFO | Jun 11, 2026 | 200 | $122.39 | $24.479 | S-Sale |
Tuszik Oliver EVP, Global Sales | Jun 10, 2026 | 5542 | $120.36 | $667.141 | F-InKind |
Subaiya Thimaya K. EVP, Operations | Jun 10, 2026 | 1715 | $120.36 | $206.473 | F-InKind |
Patterson Mark EVP and CFO | Jun 10, 2026 | 6399 | $120.36 | $770.195 | F-InKind |
Robbins Charles Chair and CEO, director | May 22, 2026 | 500 | $118.48 | $59.242 | S-Sale |
Página 1 de 3