値上がり・値下がり
寄り付き前の値下がり
Updated Aug 12, 2026| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| National CineMe... | 355.43M | 3.17 | -16.36% | 693,090 | |
| United States A... | 975.06M | 5.60 | -15.15% | 4,038,168 | |
| Borr Drilling L... | 1.32B | 3.83 | -10.83% | 5,813,503 | |
| Savers Value Vi... | 1.81B | 10.53 | -10.76% | 1,375,764 | |
| AbCellera Biolo... | 2.99B | 8.92 | -8.56% | 17,223,620 | |
| Stagwell Inc. | 2.27B | 8.51 | -8.3% | 1,538,219 | |
| Absci Corporati... | 1.59B | 8.66 | -8.01% | 2,584,593 | |
| Lightspeed Comm... | 1.35B | 9.70 | -7.35% | 492,368 | |
| Rhythm Pharmace... | 7.77B | 105.42 | -6.58% | 728,454 | |
| Latham Group, I... | 892.93M | 7.10 | -6.46% | 1,087,096 | |
| Trekor Metals L... | 3.23B | 8.26 | -6.4% | 5,304,258 | |
| Precision BioSc... | 207.29M | 7.05 | -6.13% | 341,830 | |
| Eledon Pharmace... | 289.45M | 3.55 | -5.33% | 723,663 | |
| Grupo Aeromexic... | 2.3B | 14.93 | -4.9% | 198,308 | |
| LiveWire Group,... | 237.52M | 1.13 | -4.8% | 475,584 | |
| Entravision Com... | 851.82M | 8.80 | -4.61% | 7,760,054 | |
| Workiva Inc. | 3.76B | 66.00 | -4.42% | 652,984 | |
| Mirion Technolo... | 3.8B | 14.62 | -4.23% | 1,418,389 | |
| Parabilis Medic... | 4.46B | 35.00 | -4.03% | 329,573 | |
| Alector, Inc. | 233.36M | 2.01 | -3.85% | 5,522,425 |
1 / 5 ページ