公益事業セクターの銘柄
銘柄数
342
時価総額合計
$4.7兆
時価総額の中央値
$41.2億
本日の騰落状況
上昇 90 · 下落 84
時価総額の上位
規模別構成
メガキャップ 1
大型株 104
中型株 107
小型株 45
マイクロキャップ 85
utilitiesセクターには上場企業が 342 社あり、時価総額の合計は 4.66T、売上高の合計は 497.36B です。
342 銘柄
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| Ørsted A/S | 413.03B | 21.27 | -2.9% | - | |
| NextEra Energy,... | 179.21B | 85.91 | -0.36% | 28.7B | |
| Iberdrola, S.A. | 156.95B | 23.52 | +0.73% | - | |
| Iberdrola, S.A. | 156.42B | 93.76 | +0.35% | - | |
| Enel SpA | 109.34B | 11.02 | +1.01% | - | |
| Enel SpA | 108.94B | 10.98 | +0.09% | - | |
| The Southern Co... | 106.05B | 92.19 | +0.13% | 30.18B | |
| Constellation E... | 97.14B | 274.17 | +2.75% | 31.27B | |
| Duke Energy Cor... | 96.37B | 123.60 | -0.31% | 32.8B | |
| National Grid p... | 83.09B | 16.53 | +3.31% | - | |
| National Grid p... | 81.09B | 80.66 | -1.81% | - | |
| Engie SA | 75.23B | 29.61 | +0.10% | - | |
| Engie SA | 73.92B | 29.09 | +0.32% | - | |
| American Electr... | 68.74B | 126.27 | -0.06% | 22.79B | |
| Dominion Energy... | 60.06B | 68.29 | -0.47% | 18.12B | |
| Sempra | 55.97B | 85.59 | -1.82% | 13.55B | |
| E.ON SE | 53.67B | 20.53 | +3.63% | - | |
| E.ON SE | 52.99B | 20.27 | +0.15% | - | |
| Entergy Corpora... | 50.38B | 107.96 | -0.11% | 13.48B | |
| RWE Aktiengesel... | 50.07B | 66.78 | -0.67% | - |
1 / 18 ページ
