technologyセクターには上場企業が 500 社あり、時価総額の合計は 39.37T、売上高の合計は 2.66T です。
銘柄数
500
時価総額合計
39.37T
売上高合計
2.66T
500 銘柄
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporat... | 5.43T | 224.09 | +3.03% | 253.49B | |
| Apple Inc. | 4.41T | 302.25 | -0.87% | 466.82B | |
| Microsoft Corpo... | 3.66T | 492.43 | -2.26% | 331.84B | |
| Taiwan Semicond... | 2.23T | 429.15 | +1.68% | - | |
| Broadcom Inc. | 1.98T | 416.05 | -0.01% | 75.46B | |
| SK hynix Inc. | 1.1T | 154.41 | +9.01% | - | |
| Micron Technolo... | 1.03T | 911.29 | +4.92% | 90.27B | |
| Advanced Micro ... | 788.37B | 482.93 | +1.82% | 41.31B | |
| ASML Holding N.... | 697.88B | 1816.91 | +1.29% | - | |
| ASML Holding N.... | 695.25B | 1810.07 | +0.59% | - | |
| Intel Corporati... | 509.19B | 100.95 | +3.32% | 57.03B | |
| Cisco Systems, ... | 488.26B | 123.88 | +2.86% | 60.75B | |
| Oracle Corporat... | 441.52B | 153.28 | +5.36% | 67.36B | |
| Applied Materia... | 435.21B | 548.15 | +4.29% | 29.02B | |
| Samsung Electro... | 428.21B | 65.21 | 0.00% | - | |
| Palantir Techno... | 411.02B | 171.04 | -2.23% | 6.16B | |
| Lam Research Co... | 408.07B | 326.11 | +4.72% | 23.23B | |
| Palo Alto Netwo... | 315.41B | 387.01 | +0.84% | - | |
| Dell Technologi... | 313.06B | 484.50 | +9.87% | 134B | |
| Arm Holdings pl... | 290.36B | 271.87 | +1.09% | - |
1 / 25 ページ