Der technology-Sektor enthält 500 börsennotierte Unternehmen mit einer kombinierten Marktkapitalisierung von 39.43 Bio und einem Gesamtumsatz von 2.7 Bio.
Aktien insgesamt
500
Gesamte Marktkapitalisierung
39.43 Bio
Gesamtumsatz
2.7 Bio
500 Aktien
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporat... | 5.43 Bio | 224.09 | +3.03% | 253.49 Mrd | |
| Apple Inc. | 4.41 Bio | 302.25 | -0.87% | 466.82 Mrd | |
| Microsoft Corpo... | 3.66 Bio | 492.43 | -2.26% | 331.84 Mrd | |
| Taiwan Semicond... | 2.23 Bio | 429.15 | +1.68% | - | |
| Broadcom Inc. | 1.98 Bio | 416.05 | -0.01% | 75.46 Mrd | |
| SK hynix Inc. | 1.1 Bio | 154.41 | +9.01% | - | |
| Micron Technolo... | 1.03 Bio | 911.29 | +4.92% | 90.27 Mrd | |
| Advanced Micro ... | 788.37 Mrd | 482.93 | +1.82% | 41.31 Mrd | |
| ASML Holding N.... | 698.23 Mrd | 1817.83 | +1.86% | - | |
| ASML Holding N.... | 695.25 Mrd | 1810.07 | +0.59% | - | |
| Intel Corporati... | 530.44 Mrd | 100.95 | +3.32% | 57.03 Mrd | |
| Cisco Systems, ... | 488.26 Mrd | 123.88 | +2.86% | 60.75 Mrd | |
| Oracle Corporat... | 441.52 Mrd | 153.28 | +5.36% | 67.36 Mrd | |
| Applied Materia... | 435.21 Mrd | 548.15 | +4.29% | 29.02 Mrd | |
| Samsung Electro... | 428.21 Mrd | 65.21 | 0.00% | - | |
| Palantir Techno... | 411.02 Mrd | 171.04 | -2.23% | 6.16 Mrd | |
| Lam Research Co... | 408.07 Mrd | 326.11 | +4.72% | 23.23 Mrd | |
| Palo Alto Netwo... | 315.41 Mrd | 387.01 | +0.84% | 10.61 Mrd | |
| Dell Technologi... | 313.06 Mrd | 484.50 | +9.87% | 134 Mrd | |
| Arm Holdings pl... | 290.36 Mrd | 271.87 | +1.09% | - |
Seite 1 von 25