この業種には上場企業が 498 社あり、時価総額の合計は 3.03T、売上高の合計は 228.05B です。
銘柄数
498
時価総額合計
3.03T
売上高合計
228.05B
498 銘柄
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| SAP SE | 241.55B | 209.28 | +2.51% | - | |
| SAP SE | 236.61B | 205.00 | -1.2% | - | |
| Shopify Inc. | 205.72B | 158.53 | +5.40% | - | |
| Salesforce, Inc... | 164.92B | 201.37 | +4.16% | 42.83B | |
| Uber Technologi... | 154.99B | 75.88 | +0.69% | 55.23B | |
| ServiceNow, Inc... | 131.56B | 127.25 | +1.85% | 14.73B | |
| Snowflake Inc. | 116.94B | 337.38 | +1.54% | - | |
| Automatic Data ... | 109.74B | 276.23 | +2.56% | 21.95B | |
| Adobe Inc. | 107.52B | 270.49 | +4.54% | 25.2B | |
| Intuit Inc. | 98.01B | 358.29 | +7.04% | 20.92B | |
| Datadog, Inc. | 90.57B | 252.24 | +4.70% | 3.97B | |
| Cadence Design ... | 89.16B | 323.77 | +0.20% | 5.84B | |
| Autodesk, Inc. | 54.47B | 257.96 | +3.39% | 7.51B | |
| Workday, Inc. | 50.99B | 206.45 | +17.78% | 9.85B | |
| Constellation S... | 48.74B | 2299.98 | +3.60% | - | |
| Constellation S... | 48.15B | 11.36 | -1.22% | - | |
| Paychex, Inc. | 44.6B | 125.40 | +4.18% | 3.97B | |
| Atlassian Corpo... | 42.12B | 165.98 | +6.92% | - | |
| Roper Technolog... | 39.31B | 397.50 | +0.57% | 8.28B | |
| Strategy Inc | 38.24B | 97.10 | +2.39% | - |
1 / 25 ページ