Diese Branche enthält 498 börsennotierte Unternehmen mit einer kombinierten Marktkapitalisierung von 3.03 Bio und einem Gesamtumsatz von 228.05 Mrd.
Aktien insgesamt
498
Gesamte Marktkapitalisierung
3.03 Bio
Gesamtumsatz
228.05 Mrd
498 Aktien
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| SAP SE | 241.55 Mrd | 209.28 | +2.51% | - | |
| SAP SE | 239.98 Mrd | 207.92 | +1.83% | - | |
| Shopify Inc. | 205.72 Mrd | 158.53 | +5.40% | - | |
| Salesforce, Inc... | 164.92 Mrd | 201.37 | +4.16% | 42.83 Mrd | |
| Uber Technologi... | 154.99 Mrd | 75.88 | +0.69% | 55.23 Mrd | |
| ServiceNow, Inc... | 131.56 Mrd | 127.25 | +1.85% | 14.73 Mrd | |
| Snowflake Inc. | 116.94 Mrd | 337.38 | +1.54% | - | |
| Automatic Data ... | 109.74 Mrd | 276.23 | +2.56% | 21.95 Mrd | |
| Adobe Inc. | 107.52 Mrd | 270.49 | +4.54% | 25.2 Mrd | |
| Intuit Inc. | 98.01 Mrd | 358.29 | +7.04% | 20.92 Mrd | |
| Datadog, Inc. | 90.57 Mrd | 252.24 | +4.70% | 3.97 Mrd | |
| Cadence Design ... | 89.16 Mrd | 323.77 | +0.20% | 5.84 Mrd | |
| Autodesk, Inc. | 54.47 Mrd | 257.96 | +3.39% | 7.51 Mrd | |
| Workday, Inc. | 50.99 Mrd | 206.45 | +17.78% | 9.85 Mrd | |
| Constellation S... | 48.23 Mrd | 2276.00 | +3.93% | - | |
| Constellation S... | 48.11 Mrd | 11.35 | -1.3% | - | |
| Paychex, Inc. | 44.6 Mrd | 125.40 | +4.18% | 3.97 Mrd | |
| Atlassian Corpo... | 42.12 Mrd | 165.98 | +6.92% | - | |
| Roper Technolog... | 39.31 Mrd | 397.50 | +0.57% | 8.28 Mrd | |
| Strategy Inc | 38.24 Mrd | 97.10 | +2.39% | - |
Seite 1 von 25
