この業種には上場企業が 61 社あり、時価総額の合計は 6.52T、売上高の合計は 500.01B です。
銘柄数
61
時価総額合計
6.52T
売上高合計
500.01B
61 銘柄
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly and C... | 1.08T | 1215.02 | -1.37% | 79.67B | |
| Johnson & Johns... | 626.09B | 259.80 | -0.77% | 97.93B | |
| AbbVie Inc. | 441.94B | 250.09 | +0.85% | 64.39B | |
| Roche Holding A... | 368.05B | 461.93 | +0.13% | - | |
| Roche Holding A... | 360.9B | 56.62 | -1.41% | - | |
| Roche Holding A... | 354.56B | 445.00 | -2.2% | - | |
| Merck & Co., In... | 321.77B | 130.42 | -0.38% | 66.57B | |
| Novartis AG | 300.12B | 157.90 | +4.28% | - | |
| Novartis AG | 293.87B | 154.61 | -1.39% | - | |
| AstraZeneca PLC | 246.2B | 158.75 | -1.95% | - | |
| Amgen Inc. | 224.14B | 414.30 | -0.7% | 38.09B | |
| Novo Nordisk A/... | 206.66B | 47.17 | -1.17% | - | |
| Novo Nordisk A/... | 205.52B | 46.91 | -0.76% | - | |
| Gilead Sciences... | 168.35B | 135.77 | +2.04% | 30.46B | |
| Pfizer Inc. | 151.73B | 26.62 | -1.59% | 63.7B | |
| Bristol-Myers S... | 129.94B | 63.61 | -1.9% | 49.19B | |
| Sanofi | 104.38B | 43.56 | +0.18% | - | |
| Sanofi | 104.29B | 87.05 | +1.40% | - | |
| GSK plc | 103.59B | 25.86 | 0.00% | - | |
| GSK plc | 101.94B | 50.90 | -2.42% | - |
1 / 4 ページ