Diese Branche enthält 61 börsennotierte Unternehmen mit einer kombinierten Marktkapitalisierung von 6.52 Bio und einem Gesamtumsatz von 500.01 Mrd.
Aktien insgesamt
61
Gesamte Marktkapitalisierung
6.52 Bio
Gesamtumsatz
500.01 Mrd
61 Aktien
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly and C... | 1.08 Bio | 1215.02 | -1.37% | 79.67 Mrd | |
| Johnson & Johns... | 626.09 Mrd | 259.80 | -0.77% | 97.93 Mrd | |
| AbbVie Inc. | 441.94 Mrd | 250.09 | +0.85% | 64.39 Mrd | |
| Roche Holding A... | 368.05 Mrd | 461.93 | +0.13% | - | |
| Roche Holding A... | 360.9 Mrd | 56.62 | -1.41% | - | |
| Roche Holding A... | 354.56 Mrd | 445.00 | -2.2% | - | |
| Merck & Co., In... | 321.77 Mrd | 130.42 | -0.38% | 66.57 Mrd | |
| Novartis AG | 300.12 Mrd | 157.90 | +4.28% | - | |
| Novartis AG | 293.87 Mrd | 154.61 | -1.39% | - | |
| AstraZeneca PLC | 246.2 Mrd | 158.75 | -1.95% | - | |
| Amgen Inc. | 224.14 Mrd | 414.30 | -0.7% | 38.09 Mrd | |
| Novo Nordisk A/... | 206.66 Mrd | 47.17 | -1.17% | - | |
| Novo Nordisk A/... | 205.52 Mrd | 46.91 | -0.76% | - | |
| Gilead Sciences... | 168.35 Mrd | 135.77 | +2.04% | 30.46 Mrd | |
| Pfizer Inc. | 151.73 Mrd | 26.62 | -1.59% | 63.7 Mrd | |
| Bristol-Myers S... | 129.94 Mrd | 63.61 | -1.9% | 49.19 Mrd | |
| Sanofi | 104.38 Mrd | 43.56 | +0.18% | - | |
| Sanofi | 104.29 Mrd | 87.05 | +1.40% | - | |
| GSK plc | 103.59 Mrd | 25.86 | 0.00% | - | |
| GSK plc | 101.94 Mrd | 50.90 | -2.42% | - |
Seite 1 von 4