First Trust S&P Internati... (FID)
NasdaqGM: FID
· リアルタイム株価 · USD
23.04
+0.20 (0.88%)
終値時点: Aug 13, 2026, 3:41 PM
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) ETF Price, Holdings & Analysis
0.88% (1D)
| 買気配 | 22.47 |
| 時価総額 | n/a |
| 純資産総額 | 167.77M |
| 基準価額 | 22.73 |
| ベータ | 0.74 |
| EPS(過去12か月) | n/a |
| PER(過去12か月) | 14.50 |
| 発行済口数 | n/a |
| 設定日 | Aug 22, 2013 |
| 売気配 | 22.82 |
| 出来高 | 6,425 |
| 平均出来高(20日) | 15,301 |
| 始値 | 23.04 |
| 前日終値 | 22.84 |
| 日中値幅 | 22.98 - 23.09 |
| 52週の値幅 | 19.16 - 23.09 |
| 組入銘柄 | n/a |
| 経費率 | 0.60% |
FIDについて
Under normal conditions, the fund will invest at least 90% of its net assets (including investment borrowings) in the equity securities that comprise the index. The index measures the performance of high dividend yielding companies that have followed a managed-dividends policy of increasing or maintaining dividends for at least ten consecutive years.
主なセクター
| セクター | 構成比 % |
|---|---|
| Financial Services | 20.72% |
| Utilities | 16.17% |
| Industrials | 13.78% |
| Communication Services | 10.34% |
| Real Estate | 9.58% |
上位10銘柄 純資産の20.11%
| 名称 | シンボル | 構成比 |
|---|---|---|
| Lenovo Group Ltd | 0992.HK | 2.83% |
| Legal & General Grou... | LGEN.L | 2.49% |
| Apa Group | APA.AX | 1.98% |
| Telus Corp | T.TO | 1.94% |
| Gs Holdings Corp | 078930.KS | 1.87% |
| Teleperformance Se | TEP.PA | 1.82% |
| Pembina Pipeline Cor... | PPL.TO | 1.82% |
| Schroders PLC | SDR.L | 1.80% |
| Bosideng Internation... | 3998.HK | 1.79% |
| Dnb Bank Asa | DNB.OL | 1.77% |
分配金 分配金利回り 3.96%
| 権利落ち日 | 金額 | 支払日 |
|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | $0.3850 | n/a |
| Mar 26, 2026 | $0.0470 | n/a |
| Dec 12, 2025 | $0.3030 | n/a |
| Sep 25, 2025 | $0.1780 | n/a |
| Jun 26, 2025 | $0.3670 | n/a |