Loading data for PSFJ — first visit, this takes a few seconds.
Pacer Swan SOS Flex (July... (PSFJ)
Cboe US: PSFJ
· Prix en temps réel · USD
35.94
+0.12 (0.34%)
À la clôture : Aug 18, 2026, 3:59 PM
Pacer Swan SOS Flex (July) ETF (PSFJ) ETF Price, Holdings & Analysis
0.34% (1D)
| Bid | 35.82 |
| Capitalisation boursière | n/a |
| AUM | 44.99M |
| NAV | 36.00 |
| Bêta | 0.57 |
| EPS (ttm) | n / A |
| Rapport PE (ttm) | 25.70 |
| Parts en circulation | n / A |
| Date de création | Jun 30, 2021 |
| Ask | 35.9 |
| Volume | 6 |
| Moy. Volume (20D) | 11,301 |
| Ouverture | 35.82 |
| Clôture précédente | 35.82 |
| Fourchette du jour | 35.82 - 35.91 |
| Intervalle de 52 semaines | 31.54 - 36.08 |
| Positions | n / A |
| Ratio de frais | 0.49% |
À propos de PSFJ
The fund is an actively managed ETF that invests substantially all of its assets in FLEX Options that reference the market price of the SPDR® S&P 500® ETF Trust. The fund is non-diversified.
Classe d’actifs Equity
Symbole boursier PSFJ
Date de création Jun 30, 2021
Fournisseur Pacer
Site web Page d’accueil du fonds
Échange Cboe US
Principaux secteurs
| Secteur | Poids % |
|---|---|
| Technology | 37.86% |
| Financial Services | 12.34% |
| Communication Services | 9.55% |
| Healthcare | 9.21% |
| Consumer Cyclical | 9.10% |
