Cadence Design Systems In... (CDNS)
NasdaqGS: CDNS
· Precio en tiempo real · USD
328.95
+1.42 (0.43%)
Al cierre: Aug 12, 2026, 9:49 AM
Operaciones de insiders de CDNS
Seguimos 76 operaciones de insiders, incluidas 0 compras y 62 ventas, por un valor total de $81.24M. En los últimos 90 días se registraron 75 operaciones, lo que refleja un sentimiento ventas de insiders entre los directivos y otras personas clave de la empresa.
76 transacciones
| Nombre | Fecha de transacción | Acciones | Precio | Valor | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
Teng Chin-chi Sr. Vice President | Jul 22, 2026 | 1000 | $202.94 | $202.940 | M-Exempt |
Teng Chin-chi Sr. Vice President | Jul 22, 2026 | 720 | $335.69 | $241.700 | S-Sale |
Teng Chin-chi Sr. Vice President | Jul 22, 2026 | 252 | $336.71 | $84.851 | S-Sale |
Teng Chin-chi Sr. Vice President | Jul 22, 2026 | 200 | $337.78 | $67.556 | S-Sale |
Teng Chin-chi Sr. Vice President | Jul 22, 2026 | 1968 | $339.05 | $667.258 | S-Sale |
Teng Chin-chi Sr. Vice President | Jul 22, 2026 | 200 | $340.70 | $68.140 | S-Sale |
Teng Chin-chi Sr. Vice President | Jul 22, 2026 | 440 | $342.15 | $150.545 | S-Sale |
Teng Chin-chi Sr. Vice President | Jul 22, 2026 | 241 | $342.98 | $82.659 | S-Sale |
Teng Chin-chi Sr. Vice President | Jul 22, 2026 | 399 | $343.94 | $137.230 | S-Sale |
Teng Chin-chi Sr. Vice President | Jul 22, 2026 | 80 | $345.17 | $27.613 | S-Sale |
Cunningham Paul Sr. Vice President | Jul 15, 2026 | 1000 | $138.02 | $138.020 | M-Exempt |
Cunningham Paul Sr. Vice President | Jul 15, 2026 | 2000 | $383.36 | $766.720 | S-Sale |
Teng Chin-chi Sr. Vice President | Jun 22, 2026 | 1000 | $202.94 | $202.940 | M-Exempt |
Teng Chin-chi Sr. Vice President | Jun 22, 2026 | 200 | $379.18 | $75.836 | S-Sale |
Teng Chin-chi Sr. Vice President | Jun 22, 2026 | 280 | $379.92 | $106.376 | S-Sale |
Teng Chin-chi Sr. Vice President | Jun 22, 2026 | 400 | $381.28 | $152.511 | S-Sale |
Teng Chin-chi Sr. Vice President | Jun 22, 2026 | 998 | $382.35 | $381.590 | S-Sale |
Teng Chin-chi Sr. Vice President | Jun 22, 2026 | 160 | $383.36 | $61.337 | S-Sale |
Teng Chin-chi Sr. Vice President | Jun 22, 2026 | 241 | $384.39 | $92.639 | S-Sale |
Teng Chin-chi Sr. Vice President | Jun 22, 2026 | 240 | $385.85 | $92.602 | S-Sale |
Página 1 de 4