Cadence Design Systems In... (CDNS)
NasdaqGS: CDNS
· Precio en tiempo real · USD
328.95
+1.42 (0.43%)
Al cierre: Aug 12, 2026, 9:49 AM
Historial de precios de acciones de CDNS
Datos históricos
| Fecha | Abierto | Alto | Bajo | Cerrar | Ajustar cerrar | % de cambio | Volumen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | 330.00 | 333.43 | 328.01 | 331.87 | 331.87 | 1.33% | 56,124 |
| Aug 11, 2026 | 330.57 | 331.25 | 323.19 | 327.53 | 327.53 | -1.32% | 2,027,100 |
| Aug 10, 2026 | 337.31 | 342.03 | 331.53 | 331.91 | 331.91 | -2.16% | 1,808,600 |
| Aug 7, 2026 | 343.00 | 348.12 | 335.58 | 339.24 | 339.24 | 0.24% | 2,091,700 |
| Aug 6, 2026 | 335.54 | 341.73 | 333.00 | 338.42 | 338.42 | 0.40% | 1,554,800 |
| Aug 5, 2026 | 347.96 | 347.96 | 335.66 | 337.07 | 337.07 | -1.04% | 1,642,300 |
| Aug 4, 2026 | 340.81 | 349.11 | 339.29 | 340.62 | 340.62 | 1.33% | 2,010,900 |
| Aug 3, 2026 | 343.79 | 344.45 | 331.68 | 336.15 | 336.15 | -1.14% | 1,818,500 |
| Jul 31, 2026 | 335.27 | 344.77 | 334.25 | 340.02 | 340.02 | 2.16% | 2,088,800 |
| Jul 30, 2026 | 336.62 | 342.50 | 329.59 | 332.82 | 332.82 | 0.02% | 2,669,700 |
| Jul 29, 2026 | 349.00 | 351.00 | 332.56 | 332.76 | 332.76 | -3.47% | 3,421,100 |
| Jul 28, 2026 | 335.16 | 355.59 | 335.16 | 344.72 | 344.72 | 1.80% | 4,909,600 |
| Jul 27, 2026 | 336.51 | 342.27 | 334.38 | 338.61 | 338.61 | 3.79% | 3,670,000 |
| Jul 24, 2026 | 335.24 | 335.54 | 325.96 | 326.24 | 326.24 | -1.28% | 2,875,700 |
| Jul 23, 2026 | 335.20 | 340.29 | 328.87 | 330.46 | 330.46 | -1.94% | 2,139,600 |
| Jul 22, 2026 | 339.06 | 346.33 | 334.59 | 337.01 | 337.01 | -2.21% | 2,342,300 |
| Jul 21, 2026 | 328.36 | 347.13 | 328.36 | 344.64 | 344.64 | 4.46% | 2,681,600 |
| Jul 20, 2026 | 333.02 | 339.11 | 328.75 | 329.93 | 329.93 | -0.05% | 2,118,000 |
| Jul 17, 2026 | 334.56 | 342.29 | 320.07 | 330.11 | 330.11 | -9.47% | 5,188,500 |
| Jul 16, 2026 | 366.01 | 369.13 | 358.74 | 364.65 | 364.65 | -1.84% | 1,468,900 |
Página 1 de 494