Schwab Fundamental Emergi... (FNDE)
NYSEArca: FNDE
· Precio en tiempo real · USD
41.28
-0.06 (-0.15%)
Al cierre: Aug 14, 2026, 3:59 PM
41.28
+0.02%
Fuera de horario: 4:15 PM
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) ETF Price, Holdings & Analysis
-0.15% (1D)
| Precio de compra | 41.24 |
| Capitalización de mercado | n/a |
| AUM | 9.7B |
| NAV | 41.32 |
| Beta | 0.78 |
| EPS (ttm) | n/a |
| Relación PE (ttm) | 11.76 |
| Acciones en circulación | n/a |
| Fecha de inicio | Aug 15, 2013 |
| Precio de venta | 41.39 |
| Volumen | 620,399 |
| Volumen medio (20D) | 834,961 |
| Abierto | 41.23 |
| Cierre anterior | 41.34 |
| Rango del día | 41.17 - 41.36 |
| Rango de 52 semanas | 34.07 - 42.43 |
| Participaciones | n/a |
| Relación de gastos | 0.39% |
Acerca de FNDE
The fund will invest at least 80% of its net assets in stocks included in the index, including depositary receipts representing securities of the index; which may be in the form of ADRs, GDRs and EDRs. The index measures the performance of the large company size segment by fundamental overall company scores, which are created using as the universe the emerging markets companies in the RAFI Global Equity Investable Universe.
Clase de activo Equity
Símbolo bursátil FNDE
Fecha de inicio Aug 15, 2013
Proveedor Schwab Etfs
Sitio web Página de inicio del fondo
Intercambio NYSEArca
Sectores principales
| Sector | % en peso |
|---|---|
| Financial Services | 25.85% |
| Technology | 18.79% |
| Energy | 14.27% |
| Basic Materials | 12.00% |
| Consumer Cyclical | 10.05% |
Las 10 principales participaciones 26.30% de activos
| Nombre | Símbolo | Peso |
|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor... | 2330.TW | 5.41% |
| Alibaba Group Holdin... | 9988.HK | 2.80% |
| Vale Sa | VALE3.SA | 2.67% |
| China Construction B... | 00939 | 2.64% |
| Hon Hai Precision In... | 2317.TW | 2.51% |
| Petroleo Brasileiro ... | PETR4 | 2.49% |
| Petroleo Brasileiro ... | PETR3.SA | 2.39% |
| Tencent Holdings Ltd | 0700.HK | 1.97% |
| Jd.com Inc Adr | JD | 1.78% |
| Industrial And Comme... | 01398 | 1.64% |
Dividendos Rendimiento de dividendos 3.60%
| Ex-Dividendo | Cantidad | Fecha de pago |
|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | $0.1870 | n/a |
| Dec 11, 2025 | $1.2990 | n/a |
| Jun 25, 2025 | $0.2110 | n/a |
| Dec 13, 2024 | $1.1680 | n/a |
| Jun 26, 2024 | $0.2320 | n/a |
