WisdomTree Emerging Marke... (DGS)
NYSEArca: DGS
· Precio en tiempo real · USD
63.86
-0.28 (-0.44%)
Al cierre: Aug 13, 2026, 3:56 PM
63.86
+0.00%
Fuera de horario: 5:05 PM
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) ETF Price, Holdings & Analysis
-0.44% (1D)
| Precio de compra | 60.29 |
| Capitalización de mercado | n/a |
| AUM | 1.7B |
| NAV | 64.32 |
| Beta | 0.92 |
| EPS (ttm) | n/a |
| Relación PE (ttm) | 12.98 |
| Acciones en circulación | n/a |
| Fecha de inicio | Oct 30, 2007 |
| Precio de venta | 67.57 |
| Volumen | 31,751 |
| Volumen medio (20D) | 46,900 |
| Abierto | 63.76 |
| Cierre anterior | 64.14 |
| Rango del día | 63.59 - 64.07 |
| Rango de 52 semanas | 54.97 - 66.90 |
| Participaciones | n/a |
| Relación de gastos | 0.58% |
Acerca de DGS
Under normal circumstances, at least 95% of the fund's total assets (exclusive of collateral held from securities lending) will be invested in constituent securities of the index and investments that have economic characteristics that are substantially identical to the economic characteristics of such constituent securities. The index is a fundamentally weighted index that is comprised of small cap common stocks selected from the WisdomTree Emerging Markets Dividend Index. The fund is non-diversified.
Clase de activo Equity
Símbolo bursátil DGS
Fecha de inicio Oct 30, 2007
Proveedor Wisdomtree
Sitio web Página de inicio del fondo
Intercambio NYSEArca
Sectores principales
| Sector | % en peso |
|---|---|
| Technology | 19.70% |
| Financial Services | 16.43% |
| Industrials | 15.13% |
| Consumer Cyclical | 9.86% |
| Basic Materials | 8.27% |
Las 10 principales participaciones 10.19% de activos
| Nombre | Símbolo | Peso |
|---|---|---|
| Innolux Corp | 3481.TW | 2.22% |
| Growthpoint Properti... | GRT.JO | 1.30% |
| Banco Del Bajio Sa | BBAJIOO.MX | 1.05% |
| Old Mutual Ltd Ordin... | OMU | 0.96% |
| Powertech Technology... | 6239.TW | 0.84% |
| Wpg Holding Co Ltd | 3702.TW | 0.82% |
| Transmissora Alianca... | TAEE11 | 0.77% |
| Alior Bank Sa | ALR.WA | 0.77% |
| Redefine Properties ... | RDF.JO | 0.74% |
| Compeq Manufaturing ... | 2313.TW | 0.72% |
Dividendos Rendimiento de dividendos 3.78%
| Ex-Dividendo | Cantidad | Fecha de pago |
|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | $0.8400 | n/a |
| Mar 26, 2026 | $0.2000 | n/a |
| Dec 26, 2025 | $0.5790 | n/a |
| Sep 25, 2025 | $0.7950 | n/a |
| Jun 25, 2025 | $0.5250 | n/a |