Salesforce Inc. (CRM)
NYSE: CRM
· Echtzeitkurs · USD
192.60
-4.87 (-2.47%)
Zum Schluss: Aug 12, 2026, 10:32 AM
Nicht gelieferte SEC-Aktien
Gesamt FTD Aktien
764
Unterdurchschnittlich
FTD / Ø Vol.
< 0.01%
Geringe Auswirkung
1-Jahres-Veränderung
n/a
FTD Chart
As of Jul 14, 2026, Salesforce Inc. has 764 shares failed to deliver, representing 0.01% of the average daily volume of 14,911,575 shares.
FTD History
| Date | Deadline | Price | Trade Vol | FTD Shares | FTD Change | % FTD Change | $ Notional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 14, '26 | Aug 18, '26 | 171.22 | 13.51 Mio | 764 | -27,220 | -97.27% | 130,812 |
| Jul 13, '26 | Aug 17, '26 | 163.32 | 14.02 Mio | 27,984 | 27,941 | 64,979.07% | 4,570,346 |
| Jul 10, '26 | Aug 14, '26 | 162.50 | 8.32 Mio | 43 | -2,199 | -98.08% | 6,987 |
| Jul 6, '26 | Aug 10, '26 | 166.11 | 10.6 Mio | 2,242 | 2,239 | 74,633.33% | 372,418 |
| Jul 2, '26 | Aug 6, '26 | 163.23 | 10.49 Mio | 3 | -97 | -97.00% | 489 |
| Jun 29, '26 | Aug 3, '26 | 158.37 | 12.66 Mio | 100 | 0 | 0.00% | 15,837 |
| Jun 26, '26 | Jul 31, '26 | 150.19 | 21.27 Mio | 100 | -2,475 | -96.12% | 15,019 |
| Jun 23, '26 | Jul 28, '26 | 150.12 | 20.72 Mio | 2,575 | -18,347 | -87.69% | 386,559 |
| Jun 22, '26 | Jul 27, '26 | 151.78 | 20.5 Mio | 20,922 | -201,948 | -90.61% | 3,175,541 |
| Jun 18, '26 | Jul 23, '26 | 155.02 | 57.94 Mio | 222,870 | 222,812 | 384,158.62% | 34,549,307 |
| Jun 17, '26 | Jul 22, '26 | 161.71 | 19.99 Mio | 58 | -175,117 | -99.97% | 9,379 |
| Jun 15, '26 | Jul 20, '26 | 165.89 | 13.54 Mio | 175,175 | 175,169 | 2,919,483.33% | 29,059,780 |
| Jun 12, '26 | Jul 17, '26 | 166.45 | 13.59 Mio | 6 | -112,127 | -99.99% | 998 |
| Jun 10, '26 | Jul 15, '26 | 175.35 | 10.82 Mio | 112,133 | 107,057 | 2,109.08% | 19,662,521 |
| Jun 5, '26 | Jul 10, '26 | 188.75 | 13.18 Mio | 5,076 | 1,885 | 59.07% | 958,095 |
| Jun 2, '26 | Jul 7, '26 | 209.60 | 19.22 Mio | 3,191 | 2,291 | 254.56% | 668,833 |
| Jun 1, '26 | Jul 6, '26 | 191.10 | 27.59 Mio | 900 | -26,686 | -96.74% | 171,990 |
| May 29, '26 | Jul 3, '26 | 176.17 | 34 Mio | 27,586 | -3,692 | -11.80% | 4,859,825 |
| May 28, '26 | Jul 2, '26 | 177.51 | 22.56 Mio | 31,278 | 30,755 | 5,880.50% | 5,552,157 |
| May 26, '26 | Jun 30, '26 | 180.07 | 13.62 Mio | 523 | -42,193 | -98.78% | 94,176 |
Page 1 of 6