專業圖表

Nebius Group N.V.

NasdaqGS: NBIS · 即時價格 · USD
224.26
+31.03 (16.06%)
收盤時: Aug 12, 2026, 9:32 AM

獲利驚喜

Nebius Group N.V. 定於發布財報 Aug 12, 2026, 開市前。
分析師預估營收 ... 升級

獲利圖表

歷史

Period Date EPS EPS Est. EPS Guidance Rev Rev Est. Rev Guidance
FY26 Q3Aug 12, 2026--0.86--
FY26 Q1May 13, 20262.11-0.71399M-
FY25 Q4Feb 12, 2026-0.99-0.6227.7M-
FY25 Q3Nov 11, 2025-0.47-0.39146.1M-
FY25 Q2Aug 07, 20252.45-0.41100.7M-
FY25 Q1May 20, 2025-0.39-0.4450.9M-
FY25 Q1Feb 20, 2025-0.37-0.39--
FY22 Q3Nov 03, 20220.220.19--
FY22 Q1Apr 27, 2022-0.30.04--
FY22 Q1Feb 15, 2022-0.16-0.19--
FY21 Q3Oct 27, 2021-0.13-0.2--
FY21 Q2Jul 28, 20210.040.08--
FY21 Q1Apr 28, 2021-0.150.26--
FY21 Q1Feb 16, 20210.030.12--
FY20 Q3Oct 28, 20200.780.12--
FY20 Q2Jul 28, 2020-0.14-0.16--
FY20 Q1Apr 28, 20200.210.28--
FY20 Q1Feb 14, 20200.040.27--
FY19 Q3Oct 25, 20190.220.35--
FY19 Q2Jul 26, 20190.170.23--
第 1 頁,共 2 頁