Nebius Group N.V. (NBIS)
NasdaqGS: NBIS
· 即時價格 · USD
193.23
+9.12 (4.95%)
收盤時: Aug 11, 2026, 3:59 PM
218.12
+12.88%
盤前: 7:53 AM
獲利驚喜
Nebius Group N.V. 定於發布財報 Aug 12, 2026, 開市前。
分析師預估營收 ... 升級
分析師預估營收 ... 升級
獲利圖表
歷史
| Period | Date | EPS | EPS Est. | EPS Guidance | Rev | Rev Est. | Rev Guidance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY26 Q3 | Aug 12, 2026 | - | -0.86 | - | - | ||
| FY26 Q1 | May 13, 2026 | 2.11 | -0.71 | 399M | - | ||
| FY25 Q4 | Feb 12, 2026 | -0.99 | -0.6 | 227.7M | - | ||
| FY25 Q3 | Nov 11, 2025 | -0.47 | -0.39 | 146.1M | - | ||
| FY25 Q2 | Aug 07, 2025 | 2.45 | -0.41 | 100.7M | - | ||
| FY25 Q1 | May 20, 2025 | -0.39 | -0.44 | 50.9M | - | ||
| FY25 Q1 | Feb 20, 2025 | -0.37 | -0.39 | - | - | ||
| FY22 Q3 | Nov 03, 2022 | 0.22 | 0.19 | - | - | ||
| FY22 Q1 | Apr 27, 2022 | -0.3 | 0.04 | - | - | ||
| FY22 Q1 | Feb 15, 2022 | -0.16 | -0.19 | - | - | ||
| FY21 Q3 | Oct 27, 2021 | -0.13 | -0.2 | - | - | ||
| FY21 Q2 | Jul 28, 2021 | 0.04 | 0.08 | - | - | ||
| FY21 Q1 | Apr 28, 2021 | -0.15 | 0.26 | - | - | ||
| FY21 Q1 | Feb 16, 2021 | 0.03 | 0.12 | - | - | ||
| FY20 Q3 | Oct 28, 2020 | 0.78 | 0.12 | - | - | ||
| FY20 Q2 | Jul 28, 2020 | -0.14 | -0.16 | - | - | ||
| FY20 Q1 | Apr 28, 2020 | 0.21 | 0.28 | - | - | ||
| FY20 Q1 | Feb 14, 2020 | 0.04 | 0.27 | - | - | ||
| FY19 Q3 | Oct 25, 2019 | 0.22 | 0.35 | - | - | ||
| FY19 Q2 | Jul 26, 2019 | 0.17 | 0.23 | - | - |
第 1 頁,共 2 頁