CoreWeave Inc. (CRWV)
NasdaqGS: CRWV
· 即時價格 · USD
110.80
+20.48 (22.67%)
收盤時: Aug 12, 2026, 9:33 AM
CRWV 內線交易
我們追蹤了 1,035 筆內部人交易,其中包含 0 筆買進和 1,033 筆賣出,總交易金額為 $13.52T。近 90 天有 1346 筆交易,反映公司高階主管與主要股東整體呈現 內幕分佈。
1,035 交易
| 名稱 | 交易日期 | 股份 | 價格 | 價值 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
Jain Sachin Chief Operating Officer | Aug 10, 2026 | 13,608 | $92.09 | $1,253,160 | S-Sale |
Goldberg Chen EVP, Product & Engineering | Aug 5, 2026 | 19,208 | $92.29 | $1,772,706 | S-Sale |
Intrator Michael N CEO and President, director, percent owner | Aug 4, 2026 | 1,950 | $86.44 | $168,555 | S-Sale |
Intrator Michael N CEO and President, director, percent owner | Aug 4, 2026 | 390 | $87.99 | $34,317 | S-Sale |
Intrator Michael N CEO and President, director, percent owner | Aug 4, 2026 | 10,550 | $89.45 | $943,716 | S-Sale |
Intrator Michael N CEO and President, director, percent owner | Aug 4, 2026 | 27,820 | $90.38 | $2,514,441 | S-Sale |
Intrator Michael N CEO and President, director, percent owner | Aug 4, 2026 | 45,150 | $91.27 | $4,120,696 | S-Sale |
Intrator Michael N CEO and President, director, percent owner | Aug 4, 2026 | 61,300 | $92.10 | $5,645,435 | S-Sale |
Intrator Michael N CEO and President, director, percent owner | Aug 4, 2026 | 50,435 | $93.32 | $4,706,533 | S-Sale |
Intrator Michael N CEO and President, director, percent owner | Aug 4, 2026 | 2,405 | $94.01 | $226,096 | S-Sale |
Intrator Michael N CEO and President, director, percent owner | Aug 4, 2026 | 1,050 | $86.44 | $90,760 | S-Sale |
Intrator Michael N CEO and President, director, percent owner | Aug 4, 2026 | 210 | $87.99 | $18,478 | S-Sale |
Intrator Michael N CEO and President, director, percent owner | Aug 4, 2026 | 5,680 | $89.45 | $508,086 | S-Sale |
Intrator Michael N CEO and President, director, percent owner | Aug 4, 2026 | 14,978 | $90.38 | $1,353,750 | S-Sale |
Intrator Michael N CEO and President, director, percent owner | Aug 4, 2026 | 24,313 | $91.27 | $2,218,972 | S-Sale |
Intrator Michael N CEO and President, director, percent owner | Aug 4, 2026 | 33,009 | $92.10 | $3,039,970 | S-Sale |
Intrator Michael N CEO and President, director, percent owner | Aug 4, 2026 | 27,157 | $93.32 | $2,534,258 | S-Sale |
Intrator Michael N CEO and President, director, percent owner | Aug 4, 2026 | 1,295 | $94.01 | $121,744 | S-Sale |
Goldberg Chen EVP, Product & Engineering | Aug 4, 2026 | 6,397 | $90.00 | $575,735 | S-Sale |
Mcbee Brannin Chief Development Officer | Aug 3, 2026 | 625 | $82.66 | $51,659 | S-Sale |
第 1 頁,共 52 頁