CoreWeave Inc. (CRWV)
NasdaqGS: CRWV
· Echtzeitkurs · USD
90.32
+2.13 (2.42%)
Zum Schluss: Aug 11, 2026, 3:59 PM
108.02
+19.60%
Vorbörslich: 8:49 AM
CRWV Insiderhandel
Wir verfolgen 1.035 Insider-Transaktionen, darunter 0 Käufe und 1.033 Verkäufe mit einem Gesamttransaktionswert von $13.52 Bio. Die jüngste Aktivität zeigt 1346 Transaktionen in den letzten 90 Tagen, was auf Insider-Distribution unter Unternehmensführung und wichtigen Stakeholdern hindeutet.
1.035 Transaktionen
| Name | Transaktionsdatum | Aktien | Preis | Wert | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
Jain Sachin Chief Operating Officer | Aug 10, 2026 | 13.608 | $92.09 | $1.253.160 | S-Sale |
Goldberg Chen EVP, Product & Engineering | Aug 5, 2026 | 19.208 | $92.29 | $1.772.706 | S-Sale |
Intrator Michael N CEO and President, director, percent owner | Aug 4, 2026 | 1.950 | $86.44 | $168.555 | S-Sale |
Intrator Michael N CEO and President, director, percent owner | Aug 4, 2026 | 390 | $87.99 | $34.317 | S-Sale |
Intrator Michael N CEO and President, director, percent owner | Aug 4, 2026 | 10.550 | $89.45 | $943.716 | S-Sale |
Intrator Michael N CEO and President, director, percent owner | Aug 4, 2026 | 27.820 | $90.38 | $2.514.441 | S-Sale |
Intrator Michael N CEO and President, director, percent owner | Aug 4, 2026 | 45.150 | $91.27 | $4.120.696 | S-Sale |
Intrator Michael N CEO and President, director, percent owner | Aug 4, 2026 | 61.300 | $92.10 | $5.645.435 | S-Sale |
Intrator Michael N CEO and President, director, percent owner | Aug 4, 2026 | 50.435 | $93.32 | $4.706.533 | S-Sale |
Intrator Michael N CEO and President, director, percent owner | Aug 4, 2026 | 2.405 | $94.01 | $226.096 | S-Sale |
Intrator Michael N CEO and President, director, percent owner | Aug 4, 2026 | 1.050 | $86.44 | $90.760 | S-Sale |
Intrator Michael N CEO and President, director, percent owner | Aug 4, 2026 | 210 | $87.99 | $18.478 | S-Sale |
Intrator Michael N CEO and President, director, percent owner | Aug 4, 2026 | 5.680 | $89.45 | $508.086 | S-Sale |
Intrator Michael N CEO and President, director, percent owner | Aug 4, 2026 | 14.978 | $90.38 | $1.353.750 | S-Sale |
Intrator Michael N CEO and President, director, percent owner | Aug 4, 2026 | 24.313 | $91.27 | $2.218.972 | S-Sale |
Intrator Michael N CEO and President, director, percent owner | Aug 4, 2026 | 33.009 | $92.10 | $3.039.970 | S-Sale |
Intrator Michael N CEO and President, director, percent owner | Aug 4, 2026 | 27.157 | $93.32 | $2.534.258 | S-Sale |
Intrator Michael N CEO and President, director, percent owner | Aug 4, 2026 | 1.295 | $94.01 | $121.744 | S-Sale |
Goldberg Chen EVP, Product & Engineering | Aug 4, 2026 | 6.397 | $90.00 | $575.735 | S-Sale |
Mcbee Brannin Chief Development Officer | Aug 3, 2026 | 625 | $82.66 | $51.659 | S-Sale |
Seite 1 von 52