Amcor (AMCR)
NYSE: AMCR
· 即時價格 · USD
47.40
+0.29 (0.62%)
收盤時: Aug 11, 2026, 3:59 PM
46.25
-2.38%
盤前: 8:45 AM
股利
AMCR 的股利殖利率為 2.74%,並在過去一年支付了每股 1.30 美元。 股利每 季度 支付一次,最後的除股利日期為 May 28, 2026。
2.74%
1.30
May 28, 2026
Quarterly
206.83%
1.56%
歷史
| Ex-股利日期 | 現金金額 | 申報日期 | 記錄日期 | 發薪日期 |
|---|---|---|---|---|
| May 28, 2026 | $0.650 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 25, 2026 | $0.650 | n/a | n/a | n/a |
| May 22, 2025 | $0.640 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 26, 2025 | $0.640 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 21, 2024 | $0.640 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 6, 2024 | $0.625 | n/a | n/a | n/a |
| May 21, 2024 | $0.625 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 27, 2024 | $0.625 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 21, 2023 | $0.625 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 6, 2023 | $0.615 | n/a | n/a | n/a |
| May 23, 2023 | $0.615 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 28, 2023 | $0.615 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 22, 2022 | $0.615 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 7, 2022 | $0.600 | n/a | n/a | n/a |
| May 24, 2022 | $0.600 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 22, 2022 | $0.600 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 23, 2021 | $0.600 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 7, 2021 | $0.590 | n/a | n/a | n/a |
| May 25, 2021 | $0.590 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 23, 2021 | $0.590 | n/a | n/a | n/a |
第 1 頁,共 2 頁
* 股利金額在適用時針對股票分割進行調整。