Amcor (AMCR)
NYSE: AMCR
· Ціна в реальному часі · USD
46.94
-0.46 (-0.97%)
На закритті: Aug 12, 2026, 1:25 PM
Дивіденди
Дивідендна дохідність AMCR становить 2.77%, за останній рік виплачено $1.30 на акцію. Дивіденд виплачують раз на квартал, остання екс-дивідендна дата була May 28, 2026.
2.77%
1.30
May 28, 2026
Quarterly
206.83%
1.56%
Історія
| Екс-дивідендна дата | Сума виплати | Дата оголошення | Дата реєстру | Дата виплати |
|---|---|---|---|---|
| May 28, 2026 | $0.650 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 25, 2026 | $0.650 | n/a | n/a | n/a |
| May 22, 2025 | $0.640 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 26, 2025 | $0.640 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 21, 2024 | $0.640 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 6, 2024 | $0.625 | n/a | n/a | n/a |
| May 21, 2024 | $0.625 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 27, 2024 | $0.625 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 21, 2023 | $0.625 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 6, 2023 | $0.615 | n/a | n/a | n/a |
| May 23, 2023 | $0.615 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 28, 2023 | $0.615 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 22, 2022 | $0.615 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 7, 2022 | $0.600 | n/a | n/a | n/a |
| May 24, 2022 | $0.600 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 22, 2022 | $0.600 | n/a | n/a | n/a |
| Nov 23, 2021 | $0.600 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 7, 2021 | $0.590 | n/a | n/a | n/a |
| May 25, 2021 | $0.590 | n/a | n/a | n/a |
| Feb 23, 2021 | $0.590 | n/a | n/a | n/a |
Сторінка 1 з 2
* Суми дивідендів скориговані на дроблення акцій, де це доречно.