市場推動者
每週 贏家
Updated Aug 12, 2026| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Bending Spoons ... | 33.95B | 53.44 | +42.70% | 3,313,848 | |
| Atlassian Corpo... | 39.1B | 154.08 | +39.68% | 5,116,369 | |
| Insmed Incorpor... | 28.95B | 132.57 | +34.25% | 3,790,408 | |
| Twilio Inc. | 39.31B | 255.95 | +31.90% | 2,450,533 | |
| Everpure, Inc. | 36.36B | 109.38 | +30.34% | 3,252,469 | |
| CACI Internatio... | 14.75B | 667.57 | +27.35% | 293,522 | |
| Unity Software ... | 19.31B | 43.87 | +24.56% | 9,344,385 | |
| Shopify Inc. | 198.04B | 152.61 | +23.77% | 10,167,156 | |
| Airbnb, Inc. | 110.76B | 184.98 | +23.39% | 4,100,448 | |
| Equinox Gold Co... | 13.61B | 11.66 | +21.71% | 14,098,485 | |
| Agnico Eagle Mi... | 92.03B | 181.75 | +20.68% | 2,758,877 | |
| Charles River L... | 13.58B | 282.00 | +20.45% | 910,171 | |
| Newmont Corpora... | 123.5B | 117.21 | +19.93% | 8,102,803 | |
| Rubrik, Inc. | 19.95B | 96.93 | +19.68% | 3,629,398 | |
| AngloGold Ashan... | 49.28B | 97.44 | +19.56% | 3,044,198 | |
| Gold Fields Lim... | 36.02B | 40.27 | +18.06% | 3,750,188 | |
| Sea Limited | 80.55B | 131.51 | +18.01% | 4,614,301 | |
| Wheaton Preciou... | 61.04B | 134.41 | +16.46% | 1,982,176 | |
| Alamos Gold Inc... | 14B | 33.45 | +16.31% | 4,522,095 | |
| Alcoa Corporati... | 14.27B | 54.08 | +15.71% | 5,664,577 |
第 1 頁,共 5 頁