市場推動者
盤後 贏家
Updated Aug 12, 2026| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
| Hyliion Holding... | 699.04M | 4.75 | +21.17% | 3,652,954 | |
| Velo3D, Inc. | 407.98M | 16.33 | +19.29% | 1,455,534 | |
| H&R Block, Inc. | 5.92B | 54.04 | +15.79% | 3,919,477 | |
| CoreWeave, Inc. | 49.28B | 104.52 | +15.72% | 29,581,984 | |
| ERock, Inc. | 3.07B | 12.84 | +14.13% | 3,034,434 | |
| Energy Vault Ho... | 648.84M | 4.07 | +13.69% | 6,077,383 | |
| Astronics Corpo... | 3.7B | 84.30 | +12.54% | 685,130 | |
| CAVA Group, Inc... | 7.08B | 67.98 | +11.80% | 4,980,232 | |
| Nebius Group N.... | 49.06B | 208.50 | +7.90% | 19,739,205 | |
| Super Micro Com... | 20.44B | 34.00 | +7.59% | 62,151,716 | |
| Matthews Intern... | 733.26M | 25.08 | +6.72% | 966,865 | |
| CAMP4 THERAPEUT... | 261.55M | 4.44 | +6.47% | 61,946 | |
| WhiteFiber, Inc... | 935.24M | 25.63 | +5.82% | 1,173,432 | |
| Fermi Inc. | 4.54B | 7.52 | +5.62% | 48,888,459 | |
| CS Disco, Inc. | 270.01M | 4.42 | +4.99% | 206,085 | |
| SmartRent, Inc. | 270.17M | 1.48 | +4.96% | 1,180,687 | |
| Protagonist The... | 9.6B | 155.50 | +4.86% | 306,096 | |
| Firefly Aerospa... | 4.33B | 27.58 | +4.61% | 3,172,504 | |
| MacroGenics, In... | 249.17M | 4.10 | +4.59% | 477,328 | |
| Funko, Inc. | 332.05M | 6.19 | +4.41% | 1,651,089 |
第 1 頁,共 5 頁