該產業包含117上市公司,其總市值為267.18B,總營收為32.19B。
總股票
117
總計市值
267.18B
總計營收
32.19B
117 股票
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| AppLovin Corpor... | 107.06B | 318.68 | -5.99% | 6.83B | |
| Publicis Groupe... | 28.44B | 113.90 | 0.00% | - | |
| Publicis Groupe... | 28.33B | 28.36 | -0.39% | - | |
| Omnicom Group I... | 23.58B | 85.95 | +1.54% | 22.37B | |
| The Trade Desk,... | 6.37B | 13.56 | +1.27% | 2.99B | |
| JCDecaux SE | 5.98B | 14.05 | +50.91% | - | |
| WPP plc | 5.87B | 5.45 | +33.98% | - | |
| Dentsu Group In... | 5.84B | 22.50 | 0.00% | - | |
| WPP plc | 5.83B | 27.04 | +1.31% | - | |
| Dentsu Group In... | 4.54B | 17.50 | 0.00% | - | |
| CyberAgent, Inc... | 4.26B | 8.40 | -9.19% | - | |
| Liftoff Mobile,... | 4.09B | 24.16 | -4.54% | - | |
| CyberAgent, Inc... | 4.03B | 3.98 | 0.00% | - | |
| Magnite, Inc. | 3.49B | 24.30 | +0.37% | - | |
| Hakuhodo DY Hol... | 2.8B | 15.45 | 0.00% | - | |
| Hakuhodo DY Hol... | 2.52B | 7.02 | 0.00% | - | |
| Ströer SE & Co.... | 2.51B | 11.25 | 0.00% | - | |
| Stagwell Inc. | 2.27B | 9.28 | +2.09% | - | |
| Ströer SE & Co.... | 2.26B | 40.50 | 0.00% | - | |
| DoubleVerify Ho... | 2.03B | 13.25 | +0.23% | - |
第 1 頁,共 6 頁