Diese Branche enthält 117 börsennotierte Unternehmen mit einer kombinierten Marktkapitalisierung von 267.18 Mrd und einem Gesamtumsatz von 32.19 Mrd.
Aktien insgesamt
117
Gesamte Marktkapitalisierung
267.18 Mrd
Gesamtumsatz
32.19 Mrd
117 Aktien
| Symbol | Name | Market Cap | Price | % Change | Rev |
|---|---|---|---|---|---|
| AppLovin Corpor... | 107.06 Mrd | 318.68 | -5.99% | 6.83 Mrd | |
| Publicis Groupe... | 28.44 Mrd | 113.90 | 0.00% | - | |
| Publicis Groupe... | 28.33 Mrd | 28.36 | -0.39% | - | |
| Omnicom Group I... | 23.58 Mrd | 85.95 | +1.54% | 22.37 Mrd | |
| The Trade Desk,... | 6.37 Mrd | 13.56 | +1.27% | 2.99 Mrd | |
| JCDecaux SE | 5.98 Mrd | 14.05 | +50.91% | - | |
| WPP plc | 5.87 Mrd | 5.45 | +33.98% | - | |
| Dentsu Group In... | 5.84 Mrd | 22.50 | 0.00% | - | |
| WPP plc | 5.83 Mrd | 27.04 | +1.31% | - | |
| Dentsu Group In... | 4.54 Mrd | 17.50 | 0.00% | - | |
| CyberAgent, Inc... | 4.26 Mrd | 8.40 | -9.19% | - | |
| Liftoff Mobile,... | 4.09 Mrd | 24.16 | -4.54% | - | |
| CyberAgent, Inc... | 4.03 Mrd | 3.98 | 0.00% | - | |
| Magnite, Inc. | 3.49 Mrd | 24.30 | +0.37% | - | |
| Hakuhodo DY Hol... | 2.8 Mrd | 15.45 | 0.00% | - | |
| Hakuhodo DY Hol... | 2.52 Mrd | 7.02 | 0.00% | - | |
| Ströer SE & Co.... | 2.51 Mrd | 11.25 | 0.00% | - | |
| Stagwell Inc. | 2.27 Mrd | 9.28 | +2.09% | - | |
| Ströer SE & Co.... | 2.26 Mrd | 40.50 | 0.00% | - | |
| DoubleVerify Ho... | 2.03 Mrd | 13.25 | +0.23% | - |
Seite 1 von 6