Packaging Corporation of ... (PKG)
NYSE: PKG
· 实时价格 · USD
256.08
-1.30 (-0.51%)
收盘价: Aug 12, 2026, 9:34 AM
PKG股价历史
历史数据
| 日期 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 复权收盘价 | 涨跌幅 | 成交量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 12, 2026 | 254.05 | 258.98 | 254.92 | 256.00 | 256.00 | -0.56% | 13,833 |
| Aug 11, 2026 | 254.05 | 258.63 | 252.92 | 257.43 | 257.43 | 1.05% | 493,700 |
| Aug 10, 2026 | 254.09 | 255.43 | 251.58 | 254.75 | 254.75 | -0.50% | 504,700 |
| Aug 7, 2026 | 252.32 | 256.94 | 248.66 | 256.04 | 256.04 | 1.30% | 479,300 |
| Aug 6, 2026 | 255.31 | 256.94 | 250.05 | 252.75 | 252.75 | -1.27% | 505,300 |
| Aug 5, 2026 | 255.38 | 258.40 | 254.75 | 256.01 | 256.01 | 0.21% | 635,900 |
| Aug 4, 2026 | 251.07 | 255.73 | 249.13 | 255.48 | 255.48 | 1.75% | 447,500 |
| Aug 3, 2026 | 249.94 | 252.22 | 245.68 | 251.09 | 251.09 | 2.14% | 640,500 |
| Jul 31, 2026 | 248.00 | 248.00 | 243.26 | 245.84 | 245.84 | -1.12% | 472,400 |
| Jul 30, 2026 | 249.05 | 253.72 | 245.30 | 248.63 | 248.63 | -0.32% | 539,300 |
| Jul 29, 2026 | 249.49 | 252.67 | 246.60 | 249.43 | 249.43 | -1.50% | 928,500 |
| Jul 28, 2026 | 256.85 | 258.81 | 251.49 | 253.24 | 253.24 | 0.34% | 1,132,900 |
| Jul 27, 2026 | 255.53 | 256.44 | 250.29 | 252.37 | 252.37 | -0.79% | 1,112,200 |
| Jul 24, 2026 | 233.77 | 254.49 | 233.77 | 254.39 | 254.39 | 8.76% | 1,424,100 |
| Jul 23, 2026 | 231.00 | 234.52 | 226.15 | 233.90 | 233.90 | 2.50% | 1,305,600 |
| Jul 22, 2026 | 228.01 | 233.14 | 222.74 | 228.19 | 228.19 | -0.01% | 1,514,300 |
| Jul 21, 2026 | 230.55 | 231.88 | 226.30 | 228.21 | 228.21 | -0.10% | 537,800 |
| Jul 20, 2026 | 234.77 | 236.86 | 227.92 | 228.43 | 228.43 | -1.99% | 495,300 |
| Jul 17, 2026 | 232.78 | 237.72 | 229.95 | 233.07 | 233.07 | -0.41% | 643,100 |
| Jul 16, 2026 | 229.17 | 234.11 | 228.06 | 234.04 | 234.04 | 2.71% | 547,100 |
第 1 页,共 334 页