Packaging Corporation of ... (PKG)
NYSE: PKG
· 实时价格 · USD
257.27
-0.11 (-0.04%)
收盘价: Aug 12, 2026, 9:34 AM
分红
PKG 当前股息率为 2.04%,过去一年每股派息 $5.25。分红每 季度 派发一次,最近一次除息日为 Jun 15, 2026。
2.04%
5.25
Jun 15, 2026
Quarterly
68.18%
5%
历史
| 除息日 | 现金金额 | 公告日期 | 股权登记日 | 支付日 |
|---|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | $1.500 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 13, 2026 | $1.250 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 15, 2025 | $1.250 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 15, 2025 | $1.250 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 13, 2025 | $1.250 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 14, 2025 | $1.250 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 20, 2024 | $1.250 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 16, 2024 | $1.250 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 14, 2024 | $1.250 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 14, 2024 | $1.250 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 15, 2023 | $1.250 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 22, 2023 | $1.250 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 14, 2023 | $1.250 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 14, 2023 | $1.250 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 16, 2022 | $1.250 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 30, 2022 | $1.250 | n/a | n/a | n/a |
| Jun 14, 2022 | $1.250 | n/a | n/a | n/a |
| Mar 14, 2022 | $1.000 | n/a | n/a | n/a |
| Dec 17, 2021 | $1.000 | n/a | n/a | n/a |
| Sep 14, 2021 | $1.000 | n/a | n/a | n/a |
第 1 页,共 5 页
* 分红金额在适用时已根据拆股进行调整。