Performance Food Group (PFGC)
NYSE: PFGC
· 实时价格 · USD
113.96
+0.17 (0.15%)
收盘价: Aug 11, 2026, 3:59 PM
108.40
-4.91%
盘前: 8:52 AM
市值
Performance Food截至Aug 12, 2026的市值或净资产为17.9B。其市值在一年内增加18.51%。
市值图表
历史
| Date | Market Cap | % Change |
|---|---|---|
| Aug 11, 2026 | 17.79B | 26.98% |
| Dec 31, 2025 | 14.01B | 7.32% |
| Dec 31, 2024 | 13.05B | 22.43% |
| Dec 29, 2023 | 10.66B | 21.91% |
| Dec 30, 2022 | 8.75B | 27.24% |
| Dec 31, 2021 | 6.87B | n/a |
第 1 页,共 1 页