Borr Drilling Limited (BORR)
NYSE: BORR
· Prix en temps réel · USD
4.11
-0.15 (-3.52%)
À la clôture : Aug 12, 2026, 1:27 PM
Opérations d’initiés sur BORR
Nous suivons 11 transactions d’initiés, dont 4 achats et 1 ventes, pour une valeur totale de $50.28M. Les 10 transactions des 90 derniers jours témoignent d’un accumulation haussière par les initiés parmi les dirigeants et les principales parties prenantes de l’entreprise.
11 Opérations
| Nom | Date de transaction | Actions | Prix | Valeur | Type |
|---|---|---|---|---|---|
Morand De Oliveira Bruno Chief Executive Officer | Jun 17, 2026 | 275 000 | $1.66 | $456 500 | P-Purchase |
Morand De Oliveira Bruno Chief Executive Officer | Jun 17, 2026 | 91 667 | $1.66 | $152 167 | M-Exempt |
Morand De Oliveira Bruno Chief Executive Officer | Jun 17, 2026 | 91 667 | $1.66 | $152 167 | M-Exempt |
Morand De Oliveira Bruno Chief Executive Officer | Jun 17, 2026 | 91 666 | $1.66 | $152 165 | M-Exempt |
Schorn Patrick Director | Jun 17, 2026 | 1 200 000 | $1.66 | $1 992 000 | P-Purchase |
Schorn Patrick Director | Jun 17, 2026 | 400 000 | $1.66 | $664 000 | M-Exempt |
Schorn Patrick Director | Jun 17, 2026 | 400 000 | $1.66 | $664 000 | M-Exempt |
Schorn Patrick Director | Jun 17, 2026 | 400 000 | $1.66 | $664 000 | M-Exempt |
Troim Tor Olav Director | Jun 9, 2026 | 1 063 000 | $4.70 | $4 996 100 | P-Purchase |
Mordehachvili Thiago Director | Jun 9, 2026 | 8 000 000 | $4.70 | $37 600 000 | S-Sale |
Troim Tor Olav Director | Apr 16, 2026 | 500 000 | $5.58 | $2 790 900 | P-Purchase |
Page 1 de 1